Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 13/01/09

Назад
09011300
Станция	A	B	C	D    Pmin, гПа
20674	2	2	2	2
21824	+	+	+	+    60.6
21946	+	+	+	+    55.1
23330	+	+	+	+    12.5
23955	+	+	+	+    30.6
24125	+	+	+	+    54.1
24266	+	+	/	+    92.2
24343	+	+	/	+    76.5
24641	+	+	/	/    476.0
24688	+	+	+	+    13.2
24726	+	+	+	+    53.3
24944	+	+	+	+    12.2
24959	+	+	+	+    12.3
25123	+	+	+	+    50.1
25400	+	+	+	+    8.7
25428	+	+	8	+    96.6
25913	+	+	+	+    10.0
28275	+	+	+	+    21.2
28698	+	+	+	+    22.0
29231	+	+	+	+    25.5
29572	+	+	+	+    25.8
29612	+	+	+	+    27.3
29634	+	+	+	+    23.3
29839	+	+	+	+    22.0
29862	+	+	+	+    41.1
30054	+	+	+	+    10.0
30554	+	+	+	+    16.6
30758	+	+	/	/    320.0
31004	+	+	+	+    13.8
31369	+	+	/	/    257.0
31538	+	+	+	+    16.2
31736	+	+	+	+    10.5
31770	+	+	/	/    274.0
31873	+	+	+	+    18.7
31977	+	+	+	+    21.2
32389	+	+	+	+    9.8
32540	+	+	+	+    10.3
К началу страницы..
09011306
Станция	A	B	C	D    Pmin, гПа
20674!	2	2	2	2
21824	/	/	/	/
21946!	+	+	+	+    65.6
23330!	+	+	+	+    15.2
23955!	+	+	+	+    6.7
24125!	+	+	+	+    46.2
24266!	+	+	+	+    61.7
24343!	+	+	/	/    153.0
24641	/	/	/	/
24688!	+	+	+	+    44.6
24726	/	/	/	/
24944!	+	+	+	+    8.7
24959!	+	+	+	+    20.5
25123!	+	+	/	+    78.4
25400!	+	+	+	+    38.9
25428!	+	+	8	+    90.1
25913!	+	+	+	+    14.2
28275	/	/	/	/
28698!	+	+	+	+    22.7
29231	/	/	/	/
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004!	+	+	+	+    11.4
31369!	+	+	+	+    21.4
31538!	+	+	+	+    9.5
31736	/	/	/	/
31770!	+	+	+	+    11.5
31873	?	?	?	?
31977!	+	+	+	+    32.3
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
К началу страницы..
09011312
Станция	A	B	C	D    Pmin, гПа
20674	2	2	2	2
21824	+	+	/	/    228.0
21946	+	+	+	+    55.1
23330	+	+	+	+    17.6
23955	+	+	/	/    207.0
24125	+	+	+	+    54.9
24266	+	+	+	+    56.4
24343	+	+	+	+    65.3
24641	+	+	+	+    46.8
24688	+	+	+	+    33.8
24726	+	+	+	+    45.6
24944	+	+	+	+    39.9
24959	+	+	+	+    44.2
25123	+	+	+	+    52.6
25400	+	+	+	+    38.4
25428	+	+	+	+    56.2
25913	+	+	+	+    11.7
28275	+	+	/	+    81.7
28698	+	+	+	+    13.2
29231	+	+	+	+    23.8
29572	+	+	+	+    43.4
29612	+	+	+	+    28.8
29634	+	+	+	+    19.3
29839	+	+	+	+    25.8
29862	+	+	+	+    30.0
30054	+	+	+	+    40.3
30554	+	+	+	+    15.7
30758	+	+	/	/    280.0
31004	+	+	+	+    22.3
31369	+	+	+	+    18.7
31538	+	+	+	+    22.8
31736	+	+	+	+    28.5
31770	+	+	+	+    18.3
31873	+	+	-	+    15.0
31977	+	+	-	/    474.0
32389	+	+	+	+    20.4
32540	+	+	+	+    14.8
К началу страницы..
09011318
Станция	A	B	C	D    Pmin, гПа
20674!	+	+	+	+    9.2
21824	/	/	/	/
21946!	+	+	+	+    62.9
23330!	+	+	+	+    18.3
23955!	+	+	+	+    25.7
24125!	+	+	+	+    62.8
24266!	+	+	+	+    57.8
24343!	+	+	+	+    49.9
24641	/	/	/	/
24688!	+	+	+	+    38.8
24726	/	/	/	/
24944!	+	+	/	/    144.0
24959!	+	+	/	/    386.0
25123!	+	+	+	+    39.7
25400!	+	+	+	+    28.3
25428!	+	+	5	5    229.0
25913!	+	+	+	+    10.9
28275	/	/	/	/
28698!	+	+	+	+    15.3
29231	/	/	/	/
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004!	+	+	+	+    20.2
31369!	+	+	+	+    33.1
31538!	+	+	+	+    16.8
31736	/	/	/	/
31770!	+	+	+	+    17.3
31873	?	?	?	?
31977!	+	+	+	+    16.0
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета