Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 14/01/09

Назад
09011400
Станция	A	B	C	D    Pmin, гПа
20674	+	+	+	+    55.4
21824	+	+	/	+    93.7
21946	+	+	+	+    67.7
23330	+	+	+	+    13.9
23955	+	+	+	+    24.5
24125	+	+	+	+    48.7
24266	+	+	+	+    53.5
24343	+	+	+	+    55.4
24641	+	+	+	+    56.2
24688	+	+	+	+    14.4
24726	+	+	+	+    31.7
24944	+	+	/	+    86.1
24959	+	+	+	+    9.0
25123	+	+	+	+    39.0
25400	+	+	+	+    8.4
25428	+	+	+	+    39.3
25913	+	+	+	+    18.6
28275	+	+	/	+    69.4
28698	+	+	+	+    15.1
29231	+	+	+	+    33.5
29572	+	+	+	+    38.7
29612	+	+	+	+    31.2
29634	+	+	+	+    29.2
29839	+	+	+	+    21.0
29862	+	+	+	+    26.5
30054	+	+	+	+    29.3
30554	+	+	+	+    50.1
30758	+	+	+	+    36.8
31004	+	+	+	+    18.0
31369	+	+	+	+    11.9
31538	+	+	+	+    46.4
31736	+	+	+	+    15.3
31770	+	+	+	+    15.1
31873	+	+	+	+    14.5
31977	+	+	+	+    12.1
32389	+	+	+	+    7.9
32540	+	+	+	+    9.5
К началу страницы..
09011406
Станция	A	B	C	D    Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	+	+	+	+
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
К началу страницы..
09011412
Станция	A	B	C	D    Pmin, гПа
20674	+	+	+	+    12.9
21824	+	+	/	/    154.0
21946	+	+	/	+    74.8
23330	+	+	+	+    15.1
23955	+	+	+	+    38.5
24125	+	+	+	+    58.0
24266	+	+	+	+    54.1
24343	+	+	/	/    130.0
24641	+	+	+	+    45.6
24688	+	+	+	+    40.8
24726	+	+	+	+    34.6
24944	+	+	+	+    40.0
24959	+	+	+	+    52.4
25123	+	+	+	+    57.1
25400	5	5	5	5
25428	+	+	+	+    59.4
25913	+	+	+	+    13.1
28275	+	+	+	+    24.4
28698	+	+	/	/    834.0
29231	+	+	+	+    25.3
29572	+	+	+	+    35.6
29612	+	+	+	+    20.7
29634	+	+	+	+    30.5
29839	+	+	+	+    37.6
29862	+	+	+	+    20.0
30054	+	+	/	/    230.0
30554	+	+	+	+    47.9
30758	+	+	/	/    252.0
31004	+	+	+	+    36.8
31369	+	+	+	+    27.9
31538	+	+	+	+    14.2
31736	+	+	+	+    17.8
31770	+	+	+	+    42.8
31873	+	+	-	+    21.7
31977	+	+	-	/    313.0
32389	+	+	+	+    31.2
32540	+	+	+	+    11.6
К началу страницы..
09011418
Станция	A	B	C	D    Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета