Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 15/01/09

Назад
09011500
Станция	A	B	C	D    Pmin, гПа
20674	+	+	+	+    11.6
21824	+	+	/	/    111.0
21946	+	+	+	+    64.5
23330	+	+	+	+    22.4
23955	+	+	+	+    18.5
24125	+	+	+	+    52.9
24266	+	+	+	+    36.4
24343	+	+	+	+    43.0
24641	+	+	+	+    46.3
24688	+	+	+	+    14.2
24726	+	+	+	+    42.8
24944	+	+	+	+    67.4
24959	+	+	+	+    8.1
25123	+	+	+	+    30.5
25400	5	5	5	5
25428	+	+	+	+    43.1
25913	+	+	+	+    9.5
28275	+	+	/	+    82.5
28698	+	+	/	/    129.0
29231	+	+	+	+    58.4
29572	+	+	+	+    32.5
29612	+	+	+	+    21.8
29634	+	+	+	+    16.6
29839	+	+	+	+    17.6
29862	+	+	+	+    26.0
30054	+	+	/	/    158.0
30554	+	+	+	+    13.1
30758	+	+	/	/    406.0
31004	+	+	+	+    9.9
31369	+	+	/	+    24.5
31538	+	+	+	+    12.7
31736	+	+	+	+    12.1
31770	+	+	+	+    17.9
31873	+	+	+	+    26.3
31977	+	+	+	+    22.5
32389	+	+	+	+    10.2
32540	+	+	/	/    268.0
К началу страницы..
09011506
Станция	A	B	C	D    Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
К началу страницы..
09011512
Станция	A	B	C	D    Pmin, гПа
20674	+	+	+	+    15.1
21824	+	+	/	/    111.0
21946	+	+	+	+    54.5
23330	+	+	+	+    13.1
23955	+	+	+	+    14.9
24125	+	+	+	+    61.4
24266	+	+	+	+    56.5
24343	+	+	+	+    60.6
24641	+	+	+	+    55.4
24688	+	+	+	+    42.1
24726	+	+	+	+    42.1
24944	+	+	+	+    59.4
24959	+	+	+	+    47.8
25123	+	+	+	+    58.3
25400	+	+	+	+    36.4
25428	+	+	+	+    68.2
25913	+	+	+	+    15.7
28275	+	+	+	+    19.9
28698	+	+	+	+    12.3
29231	+	+	+	+    19.3
29572	+	+	+	+    27.4
29612	+	+	+	+    17.6
29634	+	+	+	+    22.4
29839	+	+	+	+    19.4
29862	+	+	5	5    300.0
30054	+	+	+	+    37.0
30554	+	+	+	+    24.8
30758	+	+	/	/    373.0
31004	+	+	+	+    41.3
31369	+	+	+	+    17.7
31538	+	+	+	+    15.9
31736	+	+	+	+    12.4
31770	+	+	+	+    32.6
31873	+	+	-	+    12.9
31977	+	+	-	+    14.1
32389	+	+	+	+    20.6
32540	+	+	+	+    50.8
К началу страницы..
09011518
Станция	A	B	C	D    Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета