Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 18/01/09

Назад
09011800               
Станция	A	B	C	D	Pmin, г
20674	+	+	+	+       25.2
21824	+	+	+	+       53.9
21946	+	+	+	+       43.7
23330	+	+	+	+       34.3
23955	+	+	+	+       29.8
24125	+	+	/	+       71.1
24266	+	+	/	/       254.0
24343	+	+	+	+       53.2
24641	+	+	+	+       31.6
24688	+	+	+	+       14.0
24726	+	+	+	+       46.7
24944	+	+	+	+       14.8
24959	+	+	+	+       17.3
25123	+	+	+	+       10.8
25400	+	+	+	+       14.6
25428	+	+	YYGG	YYGG    103.0
25913	+	+	+	+       9.9
28275	+	+	/	+       94.1
28698	+	+	+	+       40.8
29231	+	+	+	+       38.2
29572	+	+	+	+       65.9
29612	+	+	+	+       27.7
29634	+	+	+	+       25.0
29839	+	+	+	+       38.2
29862	+	+	+	+       50.0
30054	+	+	+	+       42.7
30554	+	+	+	+       25.4
30758	+	+	+	+       52.6
31004	+	+	+	+       12.6
31369	+	+	+	+       15.3
31538	+	+	+	+       9.7
31736	+	+	+	+       11.5
31770	+	+	+	+       10.6
31873	+	+	+	+       12.7
31977	+	+	+	+       16.7
32389	+	+	+	+       9.7
32540	+	+	+	+       9.9
К началу страницы..
09011806
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	/	/	/	/
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
К началу страницы..
09011812
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       8.6
21824	+	+	+	+       53.0
21946	+	+	/	/       150.0
23330	+	+	+	+       19.9
23955	+	+	/	/       346.0
24125	+	+	+	+       62.0
24266	+	+	+	+       32.9
24343	+	+	+	+       47.1
24641	+	+	+	+       46.9
24688	+	+	+	+       33.3
24726	+	+	+	+       46.0
24944	+	+	+	+       34.9
24959	+	+	+	+       24.4
25123	+	+	+	+       38.7
25400	+	+	+	+       16.2
25428	+	+	+	+       71.5
25913	+	+	+	+       19.6
28275	+	+	+	+       36.0
28698	+	+	+	+       20.5
29231	+	+	+	+       28.3
29572	+	+	5	5       650.0
29612	+	+	+	+       53.9
29634	+	+	+	+       37.2
29839	+	+	+	+       44.0
29862	+	+	+	+       47.1
30054	+	+	+	+       40.6
30554	+	+	+	+       20.0
30758	+	+	+	+       39.6
31004	+	+	+	+       42.8
31369	+	+	+	+       19.2
31538	+	+	+	+       14.4
31736	+	+	+	+       13.5
31770	+	+	/	/       188.0
31873	+	+	-	+       19.2
31977	+	+	-	+       27.6
32389	+	+	+	+       36.3
32540	+	+	+	+       41.5
К началу страницы..
09011818
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета