Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 19/01/09

Назад
09011900
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       17.0
21824	+	+	/	/       136.0
21946	+	+	+	+       25.0
23330	+	+	+	+       22.2
23955	+	+	+	+       36.8
24125	+	+	+	+       67.4
24266	+	+	+	+       17.3
24343	+	+	+	+       55.3
24641	+	+	+	+       32.5
24688	+	+	+	+       39.6
24726	+	+	/	/       106.0
24944	+	+	+	+       39.1
24959	+	+	+	+       22.5
25123	+	+	+	+       9.4
25400	+	+	+	+       11.2
25428	+	+	+	+       59.9
25913	+	+	+	+       11.6
28275	+	+	+	+       29.4
28698	+	+	+	+       62.3
29231	+	+	+	+       40.8
29572	+	+	/	/       177.0
29612	+	+	+	+       40.8
29634	+	+	+	+       50.0
29839	+	+	+	+       54.5
29862	+	+	+	+       50.0
30054	+	+	+	+       38.9
30554	+	+	+	+       20.7
30758	+	+	/	/       775.0
31004	+	+	+	/       18.3
31369	+	+	+	+       17.2
31538	+	+	+	+       32.7
31736	+	+	+	+       17.8
31770	+	+	+	+       11.8
31873	+	+	+	+       12.7
31977	+	+	+	+       15.0
32389	+	+	+	+       11.1
32540	+	+	+	+       10.5

К началу страницы..
09011906
Станция	A	B	C	D	Pmin, ЗрБ
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
К началу страницы..
09011912
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       14.3
21824	+	+	/	+       79.8
21946	+	+	+	+       29.3
23330	+	+	+	+       64.6
23955	+	+	+	+       84.7
24125	+	+	+	+       57.0
24266	+	+	+	+       29.2
24343	+	+	+	+       52.9
24641	+	+	+	+       39.5
24688	+	+	+	+       30.2
24726	+	+	/	/       229.0
24944	+	+	/	+       78.2
24959	+	+	+	+       34.6
25123	+	+	+	+       62.9
25400	+	+	+	+       48.8
25428	+	+	+	+       63.9
25913	+	+	+	+       15.6
28275	+	+	YYGG	+       39.6
28698	+	+	+	+       53.0
29231	+	+	+	+       37.5
29572	+	+	+	+       67.0
29612	+	+	+	+       59.8
29634	+	+	+	+       42.4
29839	+	+	+	+       47.2
29862	+	+	+	+       63.5
30054	+	+	+	+       48.4
30554	+	+	/	/       155.0
30758	+	+	+	+       17.8
31004	+	+	/	/       361.0
31369	+	+	+	+       23.7
31538	+	+	+	+       13.5
31736	+	+	+	+       16.9
31770	+	+	+	+       18.2
31873	+	+	-	+       15.5
31977	+	+	-	+       38.6
32389	+	+	+	+       18.7
32540	+	+	+	+       9.2
К началу страницы..
09011918
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета