Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 20/01/09

Назад
09012000
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       10.1
21824	+	+	+	+       30.0
21946	+	+	+	+       13.8
23330	+	+	+	+       25.0
23955	+	+	+	+       15.8
24125	+	+	+	+       62.1
24266	+	+	+	+       12.1
24343	+	+	+	+       62.5
24641	+	+	+	+       53.3
24688	+	+	/	/       106.0
24726	+	+	/	/       572.0
24944	+	+	+	+       33.7
24959	+	+	+	+       46.9
25123	+	+	+	+       67.3
25400	+	+	+	+       8.5
25428	+	+	+	+       55.8
25913	+	+	+	+       9.9
28275	+	+	+	+       18.8
28698	+	+	+	+       34.0
29231	+	+	+	+       31.3
29572	+	+	/	+       72.8
29612	+	+	+	+       21.7
29634	+	+	+	+       26.5
29839	+	+	+	+       25.1
29862	+	+	+	+       50.0
30054	+	+	/	/       127.0
30554	+	+	+	+       23.3
30758	+	+	+	+       9.5
31004	+	+	+	+       32.9
31369	+	+	+	+       22.1
31538	+	+	+	+       8.8
31736	+	+	+	+       22.2
31770	+	+	+	+       15.3
31873	+	+	+	+       14.9
31977	+	+	+	+       16.5
32389	+	+	+	+       13.1
32540	+	+	+	+       13.1
К началу страницы..
09012006
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
К началу страницы..
09012012
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	/	+       75.2
21824	+	+	/	/       123.0
21946	+	+	+	+       13.8
23330	+	+	+	+       17.6
23955	+	+	+	+       33.2
24125	+	+	+	+       60.2
24266	+	+	+	+       18.7
24343	+	+	+	+       40.0
24641	+	+	+	+       48.1
24688	+	+	/	/       124.0
24726	+	+	/	/       182.0
24944	+	+	/	/       100.0
24959	+	+	+	+       43.3
25123	+	+	+	+       23.7
25400	+	+	+	+       21.3
25428	+	+	+	+       56.5
25913	+	+	+	+       16.3
28275	+	+	+	+       35.8
28698	+	+	+	+       24.0
29231	+	+	+	+       37.0
29572	+	+	+	+       42.7
29612	+	+	+	+       20.1
29634	+	+	+	+       36.3
29839	+	+	+	+       24.3
29862	+	+	5	5       150.0
30054	+	+	+	+       52.3
30554	+	+	/	/       718.0
30758	+	+	/	/       318.0
31004	+	+	+	+       40.7
31369	+	+	+	+       15.0
31538	+	+	+	+       20.5
31736	+	+	+	+       22.4
31770	+	+	+	+       15.3
31873	+	+	-	+       24.7
31977	+	+	-	+       16.5
32389	+	+	+	+       24.3
32540	+	+	+	+       12.5
К началу страницы..
09012018
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета