Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 21/01/09

Назад
09012100                      
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа     
20674	+	+	+	+       7.5       
21824	+	+	/	+       79.1      
21946	+	+	+	+       16.0      
23330	+	+	+	+       18.8      
23955	+	+	+	+       44.1      
24125	+	+	/	+       81.3      
24266	+	+	+	+       8.1       
24343	+	+	+	+       60.4      
24641	+	+	+	+       42.8      
24688	+	+	+	+       46.2      
24726	+	+	/	/       127.0     
24944	+	+	+	+       53.9      
24959	+	+	+	+       17.1      
25123	+	+	+	+       48.3      
25400	+	+	+	+       7.3       
25428	+	+	+	+       54.2      
25913	+	+	+	+       12.8      
28275	+	+	/	+       70.3      
28698	+	+	+	+       15.7      
29231	+	+	+	+       31.9      
29572	+	+	+	+       42.7      
29612	+	+	+	+       23.2      
29634	+	+	+	+       35.6      
29839	+	+	+	+       25.2      
29862	+	+	+	+       30.0      
30054	+	+	+	+       43.5      
30554	+	+	+	+       37.1      
30758	+	+	+	+       13.3      
31004	+	+	+	+       16.3      
31369	+	+	+	+       11.2      
31538	+	+	+	+       17.7      
31736	+	+	/	/       143.0     
31770	+	+	+	+       14.2      
31873	+	+	+	+       19.6      
31977	+	+	+	+       61.6      
32389	+	+	+	+       36.5      
32540	+	+	+	+       11.7      
К началу страницы..
09012106                 
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-            
21824	/	/	/	/            
21946!	+	+	+	+       14.0
23330	-	-	-	-            
23955	-	-	-	-            
24125!	+	+	+	+       8.6 
24266!	+	+	+	+       23.6
24343!	+	+	+	+       9.6 
24641	/	/	/	/            
24688!	+	+	+	+       31.5
24726!	+	+	+	+       7.9 
24944!	+	+	+	+       64.3
24959!	+	+	+	+       24.3
25123!	+	+	+	+       51.8
25400!	+	+	+	+       15.7
25428!	+	+	+	+       73.1
25913!	+	+	+	+       19.2
28275	-	-	-	-            
28698	-	-	-	-            
29231	-	-	-	-            
29572	-	-	-	-            
29612	-	-	-	-            
29634	-	-	-	-            
29839	-	-	-	-            
29862	-	-	-	-            
30054	/	/	/	/            
30554	/	/	/	/            
30758	/	/	/	/            
31004	/	/	/	/            
31369	/	/	/	/            
31538	/	/	/	/            
31736	/	/	/	/            
31770!	+	+	+	+       12.5
31873	/	/	/	/            
31977	/	/	/	/            
32389!	+	+	+	+       19.0
32540!	+	+	+	+       20.2
К началу страницы..
09012112                                  
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа                 
20674	+	+	+	+       8.5                   
21824	+	+	/	/       127.0                 
21946	+	+	+	+       12.7                  
23330	+	+	+	+       16.3                  
23955	+	+	+	+       38.6                  
24125	+	+	+	+       57.9                  
24266	+	+	+	+       7.9                   
24343	+	+	+	+       43.7                  
24641	+	+	+	+       40.5                  
24688	+	+	+	+       28.9                  
24726	+	+	+	+       54.8                  
24944	+	+	+	+       41.8                  
24959	+	+	+	+       21.2                  
25123	+	+	+	+       14.3                  
25400	+	+	+	+       19.4                  
25428	+	+	+	+       42.2                  
25913	+	+	+	+       13.0                  
28275	+	+	+	+       30.0                  
28698	+	+	+	+       15.4                  
29231	+	+	+	+       43.1                  
29572	+	+	+	+       55.8                  
29612	+	+	+	+       28.1                  
29634	+	+	+	+       38.7                  
29839	+	+	+	+       26.8                  
29862	+	+	+	+       47.2                  
30054	+	+	+	+       50.6                  
30554	+	+	/	/       291.0                 
30758	+	+	/	/       147.0                 
31004	+	+	+	+       46.8                  
31369	+	+	+	+       10.7                  
31538	+	+	+	+       11.2                  
31736	+	+	+	+       35.8                  
31770	+	+	+	+       19.0                  
31873	+	+	-	+       23.6                  
31977	+	+	-	+       50.2                  
32389	+	+	+	+       11.6                  
32540	+	+	+	+       12.2                  
К началу страницы..
09012118                             
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа            
20674	-	-	-	-                        
21824	/	/	/	/                        
21946!	+	+	+	+    	15.9              
23330	-	-	-	-                        
23955	-	-	-	-                        
24125!	+	+	+	+    	52.4              
24266!	+	+	+	+    	13.0              
24343!	+	+	+	+    	49.9              
24641	/	/	/	/                        
24688!	+	+	+	+    	48.0              
24726!	+	+	+	+    	65.1              
24944!	+	+	+	+    	36.4              
24959!	+	+	/	/    	308.0             
25123!	+	+	+	+    	58.6              
25400!	+	+	/	/    	207.0             
25428!	+	YYGG	+	+ 	78.1              
25913!	+	+	+	+    	14.1              
28275	-	-	-	-                        
28698	-	-	-	-                        
29231	-	-	-	-                        
29572	-	-	-	-                        
29612	-	-	-	-                        
29634	-	-	-	-                        
29839	-	-	-	-                        
29862	-	-	-	-                        
30054	/	/	/	/                        
30554	/	/	/	/                        
30758	/	/	/	/                        
31004	/	/	/	/                        
31369	/	/	/	/                        
31538	/	/	/	/                        
31736	/	/	/	/                        
31770!	+	+	+	+    	16.6              
31873	/	/	/	/                        
31977	/	/	/	/                        
32389!	+	+	+	+    	13.4              
32540!	+	+	+	+    	11.4              
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета