Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 22/01/09

Назад
09012200                      
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа     
20674	+	+	+	+       9.3       
21824	+	+	+	+       15.3      
21946	+	+	+	+       13.9      
23330	+	+	+	+       19.7      
23955	+	+	/	/       374.0     
24125	+	+	+	+       56.1      
24266	+	+	/	/       370.0     
24343	+	+	+	+       41.9      
24641	+	+	+	+       9.5       
24688	+	+	+	+       20.1      
24726	+	+	/	+       74.5      
24944	+	+	/	/       379.0     
24959	+	+	+	+       15.5      
25123	+	+	/	/       112.0     
25400	+	+	+	+       9.5       
25428	+	+	+	+       58.8      
25913	+	+	+	+       11.1      
28275	+	+	+	+       31.0      
28698	+	+	+	+       35.4      
29231	+	+	+	+       53.4      
29572	+	+	/	+       88.5      
29612	+	+	+	+       31.4      
29634	+	+	/	/       172.0     
29839	+	+	+	+       38.8      
29862	+	+	+	+       48.8      
30054	+	+	+	+       62.4      
30554	+	+	/	/       100.0     
30758	+	+	/	/       925.0     
31004	+	+	+	+       21.5      
31369	+	+	+	+       17.2      
31538	+	+	+	+       13.1      
31736	+	+	+	+       53.7      
31770	+	+	+	+       12.3      
31873	+	+	+	+       32.0      
31977	+	+	+	+       35.1      
32389	+	+	+	+       8.8       
32540	+	+	+	+       9.4       
К началу страницы..
09012206
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824!	+	+	+	+  	54.4
21946!	+	+	+	+  	17.1
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266!	+	+	+	+  	8.6
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688!	+	+	+	+  	31.8
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369!	+	+	+	+  	8.9
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770!	+	+	+	+  	12.4
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540!	+	+	+	+  	10.7
К началу страницы..
09012212
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       10.4
21824	+	+	+	+       58.7
21946	+	+	+	+       45.2
23330	+	+	+	+       16.3
23955	+	+	/	/       234.0
24125	+	+	+	+       47.8
24266	+	+	+	+       13.5
24343	+	+	+	+       15.1
24641	+	+	+	+       6.7
24688	+	+	+	+       17.9
24726	+	+	+	+       43.0
24944	+	+	+	+       44.3
24959	+	+	+	+       30.0
25123	+	+	+	+       13.6
25400	+	+	+	+       15.2
25428	+	+	+	+       45.1
25913	+	+	+	+       13.8
28275	+	+	/	/       125.0
28698	+	+	+	+       21.1
29231	+	+	+	+       41.3
29572	+	+	+	+       71.4
29612	+	+	+	+       29.2
29634	+	+	+	+       41.7
29839	+	+	/	/       673.0
29862	+	+	+	+       40.2
30054	+	+	+	+       55.8
30554	+	+	+	+       50.0
30758	+	+	/	/       215.0
31004	+	+	+	+       16.0
31369	+	+	+	+       24.8
31538	+	+	+	+       23.9
31736	+	+	+	+       70.0
31770	+	+	+	+       22.9
31873	+	+	-	+       20.8
31977	2	2	-	2
32389	+	+	+	+       15.5
32540	+	+	+	+       17.0
К началу страницы..
09012218                         
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа        
20674	-	-	-	-                    
21824!	+	+	+	+ 	62.1             
21946!	+	+	+	+ 	29.0             
23330	-	-	-	-                    
23955	-	-	-	-                    
24125	/	/	/	/                    
24266!	+	+	+	+ 	8.8              
24343	/	/	/	/                    
24641	/	/	/	/                    
24688!	+	+	+	+ 	27.3             
24726	/	/	/	/                    
24944	/	/	/	/                    
24959	/	/	/	/                    
25123	/	/	/	/                    
25400	/	/	/	/                    
25428	/	/	/	/                    
25913	/	/	/	/                    
28275	-	-	-	-                    
28698	-	-	-	-                    
29231	-	-	-	-                    
29572	-	-	-	-                    
29612	-	-	-	-                    
29634	-	-	-	-                    
29839	-	-	-	-                    
29862	-	-	-	-                    
30054	/	/	/	/                    
30554	/	/	/	/                    
30758	/	/	/	/                    
31004	/	/	/	/                    
31369!	+	+	+	+ 	16.5             
31538	/	/	/	/                    
31736	/	/	/	/                    
31770!	+	+	+	+ 	23.7             
31873	/	/	/	/                    
31977	/	/	/	/                    
32389	/	/	/	/                    
32540!	+	+	+	+ 	13.1             
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета