Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 27/01/09

Назад
09012600
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       9.0
21824	+	+	+	+       22.1
21946	+	+	+	+       11.1
23330	+	+	+	+       11.5
23955	+	+	+	+       38.7
24125	+	+	+	+       38.4
24266	+	+	+	+       6.9
24343	+	+	/	+       91.5
24641	+	+	+	+       9.4
24688	+	+	+	+       24.8
24726	+	+	+	+       34.9
24944	+	+	+	+       8.7
24959	+	+	+	+       28.9
25123	+	+	+	+       42.1
25400	+	+	+	+       13.9
25428	+	+	/	+       90.0
25913	+	+	+	+       10.6
28275	+	+	+	+       45.8
28698	+	+	+	+       65.0
29231	+	+	/	+       96.2
29572	+	+	/	+       93.6
29612	+	+	/	/       312.0
29634	+	+	+	+       61.9
29839	+	+	+	+       99.6
29862	+	+	/	/       289.0
30054	+	+	+	+       17.8
30554	+	+	+	+       10.1
30758	+	+	/	/       440.0
31004	+	+	+	+       22.6
31369	+	+	+	+       13.5
31538	+	+	+	+       18.2
31736	+	+	+	+       24.6
31770	+	+	+	+       57.5
31873	+	+	+	+       16.2
31977	+	+	+	+       33.5
32389	+	+	+	+       11.2
32540	+	+	+	+       13.1
К началу страницы..
09012606
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
К началу страницы..
09012612
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       12.8
21824	+	+	+	+       84.0
21946	+	+	+	+       13.3
23330	+	+	+	+       17.7
23955	+	+	+	+       35.9
24125	+	+	+	+       9.0
24266	+	+	+	+       15.8
24343	+	+	+	+       13.3
24641	+	+	+	+       20.4
24688	+	+	/	/       216.0
24726	+	+	/	/       294.0
24944	+	+	+	+       18.8
24959	+	+	+	+       26.4
25123	+	+	+	+       27.1
25400	+	+	+	+       24.5
25428	+	+	/	/       100.0
25913	+	+	+	+       23.5
28275	+	+	+	+       48.0
28698	+	+	+	+       39.4
29231	+	+	+	+       36.3
29572	+	+	+	+       57.8
29612	+	+	+	+       45.0
29634	+	+	+	+       40.0
29839	+	+	+	+       47.0
29862	+	+	+	+       70.0
30054	+	+	+	+       19.9
30554	+	+	+	+       47.1
30758	+	+	+	+       8.4
31004	+	+	+	+       18.1
31369	+	+	+	+       21.8
31538	+	+	+	+       24.8
31736	+	+	+	+       17.1
31770	+	+	+	+       32.3
31873	+	+	-	+       16.1
31977	+	+	-	/       384.0
32389	+	+	+	+       10.1
32540	+	+	+	+       15.5
К началу страницы..
09012618
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета