Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 30/01/09

Назад
09013000
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       20.8
21824	+	+	+	+       16.2
21946	+	+	+	+       12.3
23330	+	+	/	+       80.2
23955	+	+	+	+       46.3
24125	+	+	+	+       12.9
24266	+	+	/	/       172.0
24343	+	+	+	+       18.3
24641	+	+	+	+       6.7
24688	+	+	+	+       16.1
24726	+	+	+	+       7.2
24944	+	+	+	+       14.9
24959	+	+	+	+       15.7
25123	+	+	+	+       11.7
25400	+	+	+	+       10.9
25428	+	+	+	+       189.0
25913	+	+	+	+       13.0
28275	+	+	/	/       106.0
28698	+	+	+	+       16.3
29231	+	+	/	/       235.0
29572	+	+	+	+       20.0
29612	+	+	/	/       102.0
29634	+	+	+	+       33.9
29839	+	+	+	+       65.6
29862	+	+	+	+       20.0
30054	+	+	+	+       13.2
30554	+	+	+	+       26.5
30758	+	+	/	/       227.0
31004	+	+	+	+       15.3
31369	+	+	+	+       15.4
31538	+	+	+	+       10.8
31736	+	+	/	/       300.0
31770	+	+	+	+       21.2
31873	+	+	+	+       15.7
31977	+	+	+	+       29.3
32389	+	+	+	+       11.3
32540	+	+	+	+       9.9
К началу страницы..
09013006
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
К началу страницы..
09013012
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       18.8
21824	+	+	/	+       83.5
21946	+	+	+	+       14.8
23330	+	+	+	+       14.3
23955	+	+	+	+       7.8
24125	+	+	+	+       18.9
24266	+	+	+	+       15.4
24343	+	+	+	+       13.7
24641	+	+	+	+       8.5
24688	+	+	+	+       19.0
24726	+	+	+	+       10.0
24944	+	+	+	+       11.1
24959	+	+	+	+       13.0
25123	+	+	+	+       26.0
25400	+	+	+	+       14.8
25428	+	+	+	+       82.2
25913	+	+	+	+       19.1
28275	+	+	+	+       25.1
28698	+	+	+	+       15.5
29231	+	+	+	+       35.4
29572	+	+	+	+       19.1
29612	+	+	/	/       334.0
29634	+	+	+	+       38.8
29839	+	+	+	+       46.2
29862	+	+	+	+       13.0
30054	+	+	+	+       14.7
30554	+	+	+	+       17.0
30758	+	+	/	/       156.0
31004	+	+	+	+       21.4
31369	+	+	+	+       23.3
31538	+	+	+	+       41.8
31736	+	+	/	/       312.0
31770	+	+	/	/       178.0
31873	+	+	-	+       19.0
31977	+	+	-	+       20.8
32389	+	+	+	+       9.5
32540	+	+	+	+       14.8
К началу страницы..
09013018
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/

+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета