Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 02/02/09

Назад
09020200
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       26.8
21824	+	+	+	+       23.7
21946	+	+	+	+       16.5
23330	+	+	+	+       30.9
23955	+	+	+	+       10.4
24125	+	+	+	+       15.2
24266	+	+	/	/       242.0
24343	+	+	+	+       13.8
24641	+	+	+	+       9.6
24688	+	+	+	+       15.8
24726	+	+	+	+       31.1
24944	+	+	/	+       88.2
24959	+	+	+	+       17.5
25123	+	+	+	+       11.2
25400	+	+	+	+       8.6
25428	+	+	+	+       51.9
25913	+	+	+	+       11.4
28275	+	+	+	+       39.6
28698	+	+	+	+       14.5
29231	+	+	+	+       27.4
29572	+	+	+	+       69.8
29612	+	+	+	+       69.6
29634	+	+	+	+       49.1
29839	+	+	+	+       60.7
29862	+	+	+	+       44.1
30054	+	+	/	/       131.0
30554	+	+	+	+       48.8
30758	+	+	+	+       34.8
31004	+	+	/	/       833.0
31369	+	+	+	+       9.6
31538	+	+	+	+       13.6
31736	+	+	+	+       17.9
31770	+	+	/	/       373.0
31873	+	+	+	+       22.8
31977	+	+	+	+       20.0
32389	+	+	+	+       10.7
32540	+	+	+	+       21.0
К началу страницы..
09020206
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674!	+	+	+	+   	37.9
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330!	+	+	+	+   	13.7
23955!	+	+	+	+   	9.5
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913!	+	+	+	+   	10.6
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389!	+	+	+	+   	12.5
32540!	+	+	+	+   	16.6
К началу страницы..
09020212
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+    	19.6
21824	+	+	+	+    	33.7
21946	+	+	+	+    	21.8
23330	+	+	+	+    	18.0
23955	+	+	+	+    	34.9
24125	+	+	+	+    	29.4
24266	+	+	+	+    	16.3
24343	+	+	/	/    	152.0
24641	+	+	+	+    	11.5
24688	+	+	+	+    	21.5
24726	+	+	+	+    	8.6
24944	+	+	+	+    	31.8
24959	+	+	+	+    	34.8
25123	+	+	+	+    	15.7
25400	+	+	+	+    	22.1
25428	+	+	+	+    	61.8
25913	+	+	+	+    	14.9
28275	+	+	+	+    	17.9
28698	+	+	+	+    	13.8
29231	+	+	+	+    	35.8
29572	+	+	+	+    	40.1
29612	+	+	+	+    	55.6
29634	+	+	/	+    	76.3
29839	+	+	/	+    	72.6
29862	+	+	+	+    	70.0
30054	+	+	+	+    	13.1
30554	+	+	+	+    	19.5
30758	+	+	/	/    	354.0
31004	+	+	+	+    	26.0
31369	+	+	+	+    	14.3
31538	+	+	+	+    	19.3
31736	+	+	+	+    	24.6
31770	+	+	+	+    	29.2
31873	+	+	-	+    	20.3
31977	+	+	-	+    	23.8
32389	+	+	+	+    	9.8
32540	+	+	+	+    	20.6
К началу страницы..
09020218
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674!	+	+	+	+      	18.3
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330!	+	+	+	+      	33.1
23955!	+	+	+	+      	48.5
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913!	+	+	+	+      	20.5
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389!	+	+	+	+      	17.3
32540!	+	+	+	+      	19.8
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета