Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 03/02/09

Назад
09020300
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+  	20.6
21824	+	+	+	+  	18.8
21946	+	+	+	+  	13.0
23330	+	+	+	+  	13.7
23955	+	+	+	+  	48.8
24125	+	+	+	+  	21.1
24266	+	+	+	+  	28.9
24343	+	+	+	+  	16.6
24641	+	+	+	+  	7.1
24688	+	+	+	+  	14.1
24726	+	+	+	+  	17.1
24944	+	+	+	+  	36.3
24959	+	+	+	+  	13.7
25123	+	+	+	+  	11.0
25400	+	+	+	+  	12.4
25428	+	+	+	+  	48.4
25913	+	+	+	+  	9.2
28275	+	+	+	+  	63.7
28698	+	+	+	+  	11.9
29231	+	+	+	+  	67.3
29572	+	+	+	+  	64.0
29612	+	+	+	+  	36.4
29634	+	+	/	/  	340.0
29839	+	+	+	+  	54.5
29862	+	+	+	+  	63.8
30054	+	+	+	+  	22.9
30554	+	+	+	+  	19.2
30758	+	+	/	/  	283.0
31004	+	+	/	/  	344.0
31369	+	+	+	+  	11.9
31538	+	+	+	+  	9.5
31736	+	+	+	+  	13.8
31770	+	+	+	+  	33.3
31873	+	+	+	+  	18.0
31977	+	+	+	+  	32.9
32389	+	+	+	+  	7.7
32540	+	+	+	+  	10.8

К началу страницы..
09020306
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726!	+	+	+	+ 	13.0
24944!	+	+	+	+ 	60.7
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	/	/	/	/
28698	/	/	/	/
29231!	+	+	+	+ 	15.3
29572	/	/	/	/
29612	/	/	/	/
29634	/	/	/	/
29839!	+	+	+	+ 	26.4
29862	/	/	/	/
30054	/	/	/	/
30554!	+	+	+	+ 	14.5
30758!	+	+	+	+ 	8.3
31004	/	/	/	/
31369!	+	+	+	+ 	10.6
31538!	+	+	+	+ 	9.4
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
К началу страницы..
09020312
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       27.5
21824	+	+	+	+       22.6
21946	+	+	+	+       20.5
23330	+	+	+	+       14.9
23955	+	+	+	+       7.4
24125	+	+	/	/       292.0
24266	+	+	+	+       20.7
24343	+	+	+	+       24.9
24641	+	+	+	+       13.8
24688	+	+	+	+       26.3
24726	+	+	+	+       12.2
24944	+	+	+	+       27.4
24959	+	+	+	+       28.2
25123	+	+	+	+       14.6
25400	+	+	+	+       21.2
25428	+	+	+	+       53.5
25913	+	+	+	+       14.9
28275	+	+	+	+       12.5
28698	+	+	+	+       10.3
29231	+	+	+	+       17.2
29572	+	+	+	+       65.2
29612	+	+	/	/       180.0
29634	+	+	+	+       59.8
29839	+	+	/	+       78.2
29862	+	+	+	+       50.0
30054	+	+	+	+       21.3
30554	+	+	+	+       14.5
30758	+	+	+	+       42.1
31004	+	+	/	/       219.0
31369	+	+	+	+       24.6
31538	+	+	+	+       22.4
31736	+	+	+	+       27.9
31770	+	+	+	+       39.1
31873	+	+	-	+       24.9
31977	+	+	-	+       22.7
32389	+	+	+	+       13.1
32540	+	+	+	+       21.3
К началу страницы..
09020318
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726!	+	+	+	+	19.0
24944!	+	+	/	/	186.0
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	/	/	/	/
28698	/	/	/	/
29231!	+	+	+	+	10.7
29572	/	/	/	/
29612	/	/	/	/
29634	/	/	/	/
29839!	+	+	+	+	24.4
29862	/	/	/	/
30054	/	/	/	/
30554!	+	+	+	+	70.0
30758!	+	+	+	+	9.1
31004	/	/	/	/
31369!	+	+	+	+	18.7
31538!	+	+	/	/	214.0
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета