Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 06/02/09

Назад
09020600
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+	19.7
21824	+	+	/	/	109.0
21946	+	+	+	+	70.0
23330	+	+	/	/	165.0
23955	+	+	+	+	17.4
24125	+	+	+	+	16.2
24266	+	+	+	+	79.7
24343	+	+	+	+	14.0
24641	+	+	+	+	8.6
24688	+	+	+	+	21.4
24726	+	+	/	/	143.0
24944	+	+	/	+	88.6
24959	+	+	+	+	12.8
25123	+	+	+	+	10.9
25400	+	+	/	/	242.0
25428	+	+	+	+	48.0
25913	+	+	+	+	13.8
28275	+	+	+	+	14.3
28698	+	+	+	+	47.0
29231	+	+	+	+	18.2
29572	+	+	+	+	27.1
29612	+	+	+	+	11.1
29634	+	+	/	+	93.7
29839	+	+	/	+	87.9
29862	+	+	+	+	67.5
30054	+	+	/	+	76.4
30554	+	+	+	+	19.1
30758	+	+	+	+	66.5
31004	+	+	+	+	11.6
31369	+	+	+	+	11.3
31538	+	+	+	+	15.1
31736	+	+	+	+	22.0
31770	+	+	+	+	11.8
31873	+	+	+	+	14.9
31977	+	+	+	+	29.3
32389	+	+	+	+	9.6
32540	+	+	+	+	15.5
К началу страницы..
09020606
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688!	+	+	+	+       38.5
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959!	+	+	+	+       10.8
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913!	+	+	+	+       20.2
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369!	+	+	+	+       17.2
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770!	+	+	+	+       13.0
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389!	/	/	/	/       ?
32540!	+	+	+	+       19.9
К началу страницы..
09020612
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       20.9
21824	+	+	/	/       132.0
21946	+	+	+	+       24.3
23330	+	+	+	+       17.0
23955	+	+	+	+       15.4
24125	+	+	+	+       14.7
24266	+	+	+	+       18.3
24343	+	+	+	+       20.5
24641	+	+	+	+       15.9
24688	+	+	+	+       32.4
24726	+	+	+	+       10.8
24944	+	+	+	+       16.0
24959	+	+	+	+       14.0
25123	+	+	+	+       15.9
25400	+	+	+	+       13.4
25428	+	+	+	+       39.1
25913	+	+	+	+       16.2
28275	+	+	/	/       166.0
28698	+	+	+	+       13.3
29231	+	+	+	+       30.4
29572	+	+	+	+       17.9
29612	+	+	/	/       681.0
29634	+	+	+	+       10.6
29839	+	+	+	+       37.1
29862	+	+	+	+       70.0
30054	+	+	+	+       12.0
30554	+	+	+	+       14.9
30758	+	+	/	/       225.0
31004	+	+	+	+       15.5
31369	+	+	+	+       18.2
31538	+	+	+	+       37.4
31736	+	+	+	+       26.1
31770	+	+	+	+       21.8
31873	+	+	-	+       19.6
31977	+	+	-	+       30.3
32389	+	+	+	+       16.7
32540	+	+	+	+       13.7
К началу страницы..
09020618
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688!	+	+	+	+       26.4
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959!	+	+	+	+       27.0
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913!	+	+	+	+       15.1
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369!	+	+	+	+       22.5
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770!	+	+	+	+       15.5
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389!	+	+	/	+       87.7
32540!	+	+	+	+       22.6
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета