Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 07/02/09

Назад
09020700
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       24.0
21824	+	+	+	+       24.0
21946	+	+	+	+       12.7
23330	+	+	+	+       13.0
23955	+	+	+	+       15.7
24125	+	+	+	+       65.1
24266	+	+	+	+       21.1
24343	+	+	+	+       17.2
24641	+	+	+	+       24.7
24688	+	+	/	/       493.0
24726	+	+	+	+       10.4
24944	+	+	+	+       11.4
24959	+	+	+	+       14.9
25123	+	+	+	+       54.6
25400	+	+	+	+       13.2
25428	+	+	+	+       63.6
25913	+	+	+	+       16.8
28275	+	+	+	+       8.2
28698	+	+	+	+       11.7
29231	+	+	+	+       14.9
29572	+	+	/	+       74.3
29612	+	+	/	/       682.0
29634	+	+	+	+       13.9
29839	+	+	/	/       118.0
29862	+	+	+	+       93.0
30054	+	+	+	+       11.5
30554	+	+	+	+       48.4
30758	+	+	/	/       202.0
31004	+	+	+	+       12.2
31369	+	+	+	+       11.6
31538	+	+	+	+       11.4
31736	+	+	+	+       11.6
31770	+	+	+	+       13.2
31873	+	+	+	+       18.3
31977	+	+	+	+       33.2
32389	+	+	+	+       11.4
32540	+	+	+	+       18.0
К началу страницы..
09020706
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913!	+	+	+	+       20.9
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389!	+	+	+	+       12.9
32540!	+	+	/	/       266.0
К началу страницы..
09020712
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       19.9
21824	+	+	+	+       69.5
21946	+	+	+	+       18.3
23330	+	+	+	+       11.7
23955	+	+	+	+       14.6
24125	+	+	+	+       18.9
24266	+	+	+	+       20.8
24343	+	+	+	+       17.9
24641	+	+	+	+       11.2
24688	+	+	+	+       19.7
24726	+	+	+	+       15.2
24944	+	+	+	+       13.3
24959	+	+	+	+       27.6
25123	+	+	+	+       20.9
25400	+	+	+	+       21.0
25428	+	+	+	+       60.1
25913	+	+	/	/       373.0
28275	+	+	/	/       444.0
28698	+	+	+	+       14.0
29231	+	+	+	+       11.4
29572	+	+	+	+       14.5
29612	+	+	/	/       685.0
29634	+	+	/	+       82.2
29839	+	+	/	/       116.0
29862	+	+	+	+       67.0
30054	+	+	+	+       16.1
30554	+	+	/	/       107.0
30758	+	+	/	/       174.0
31004	+	+	+	+       15.0
31369	+	+	+	+       17.2
31538	+	+	+	+       14.3
31736	+	+	+	+       26.3
31770	+	+	+	+       27.5
31873	+	+	-	+       25.2
31977	+	+	-	/       162.0
32389	+	+	+	+       11.5
32540	+	+	+	+       21.9
К началу страницы..
	09020718                 
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа 
20674	-	-	-	-             
21824	/	/	/	/             
21946	/	/	/	/             
23330	-	-	-	-             
23955	-	-	-	-             
24125	/	/	/	/             
24266	/	/	/	/             
24343	/	/	/	/             
24641	/	/	/	/             
24688	/	/	/	/             
24726	/	/	/	/             
24944	/	/	/	/             
24959	/	/	/	/             
25123	/	/	/	/             
25400	/	/	/	/             
25428	/	/	/	/             
25913!	+	+	+	+ 	22.9      
28275	-	-	-	-             
28698	-	-	-	-             
29231	-	-	-	-             
29572	-	-	-	-             
29612	-	-	-	-             
29634	-	-	-	-             
29839	-	-	-	-             
29862	-	-	-	-             
30054	/	/	/	/             
30554	/	/	/	/             
30758	/	/	/	/             
31004	/	/	/	/             
31369	/	/	/	/             
31538	/	/	/	/             
31736	/	/	/	/             
31770	/	/	/	/             
31873	/	/	/	/             
31977	/	/	/	/             
32389!	+	+	+	+ 	13.1      
32540!	+	+	+	+ 	27.6      
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета