Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 09/02/09

Назад
09020900
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       12.1
21824	+	+	+	+       19.0
21946	+	+	+	+       11.8
23330	+	+	+	+       26.1
23955	+	+	/	/       209.0
24125	+	+	+	+       20.2
24266	+	+	/	/       502.0
24343	+	+	+	+       16.4
24641	+	+	+	+       8.5
24688	+	+	+	+       16.4
24726	+	+	+	+       9.0
24944	+	+	+	+       11.1
24959	+	+	+	+       14.5
25123	+	+	+	+       47.0
25400	+	+	+	+       9.3
25428	+	+	5	5       621.0
25913	+	+	+	+       13.2
28275	+	+	+	+       14.4
28698	+	+	+	+       11.1
29231	+	+	+	+       18.2
29572	+	+	+	+       32.6
29612	+	+	+	+       14.3
29634	+	+	+	+       11.4
29839	+	+	+	+       21.2
29862	+	+	+	+       12.9
30054	+	+	+	+       15.4
30554	+	+	+	+       14.7
30758	+	+	+	+       24.8
31004	+	+	/	/       340.0
31369	+	+	+	+       18.8
31538	+	+	+	+       19.5
31736	+	+	+	+       36.4
31770	+	+	+	+       17.1
31873	+	+	+	+       19.1
31977	+	+	+	+       32.4
32389	+	+	+	+       7.3
32540	+	+	+	+       15.9
К началу страницы..
09020906
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572!	+	+	5	5	243.0
29612!	+	+	+	+	12.1
29634!	+	+	+	+	10.9
29839	/	/	/	/
29862	/	/	/	/
30054	/	/	/	/
30554!	+	+	/	/	135.0
30758!	+	+	/	/	215.0
31004!	+	+	+	+	12.8
31369!	+	+	+	+	11.4
31538!	+	+	+	+	17.1
31736	/	/	/	/
31770!	+	+	+	+	11.3
31873	?	?	/	/
31977!	+	+	+	+	92.5
32389!	+	+	+	+	15.0
32540!	+	+	+	+	26.8
К началу страницы..
09020912
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+ 	10.7
21824	+	+	+	+ 	22.3
21946	+	+	+	+ 	34.3
23330	+	+	+	+ 	13.6
23955	+	+	+	+ 	28.3
24125	+	+	+	+ 	15.6
24266	+	+	+	+ 	16.0
24343	+	+	+	+ 	26.2
24641	+	+	+	+ 	18.3
24688	+	+	+	+ 	21.9
24726	+	+	/	/ 	100.0
24944	+	+	+	+ 	23.0
24959	+	+	+	+ 	51.6
25123	+	+	+	+ 	34.6
25400	+	+	+	+ 	39.3
25428	+	+	+	+ 	58.6
25913	+	+	+	+ 	17.4
28275	+	/	+	+ 	12.5
28698	+	+	+	+ 	19.3
29231	+	+	/	/ 	510.0
29572	+	+	+	+ 	19.4
29612	+	+	+	+ 	20.2
29634	+	+	+	+ 	16.7
29839	+	+	+	+ 	9.5
29862	+	+	+	+ 	19.2
30054	+	+	+	+ 	17.0
30554	+	+	+	+ 	14.5
30758	+	+	/	/ 	112.0
31004	+	+	+	+ 	14.0
31369	+	+	+	+ 	14.0
31538	+	+	+	+ 	14.5
31736	+	+	+	+ 	17.8
31770	+	+	+	+ 	18.5
31873	+	+	-	+ 	65.2
31977	3	3	-	3
32389	+	+	+	+ 	12.9
32540	+	+	+	+ 	26.2
К началу страницы..
09020918
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572!	+	+	+	+ 	19.8
29612!	+	+	+	+ 	17.1
29634!	+	+	+	+ 	12.5
29839	/	/	/	/
29862	/	/	/	/
30054	/	/	/	/
30554!	+	+	+	+ 	14.5
30758!	+	+	/	/ 	189.0
31004!	+	+	+	+ 	25.6
31369!	+	+	+	+ 	19.9
31538!	+	+	+	+ 	26.3
31736	/	/	/	/
31770!	+	+	+	+ 	16.9
31873	/	/	/	/
31977!	+	+	+	+ 	22.6
32389!	+	+	+	+ 	20.4
32540!	+	+	+	+ 	23.8
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета