Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 10/02/09

Назад
09021000
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       7.8
21824	+	+	+	+       58.5
21946	+	+	+	+       9.4
23330	+	+	+	+       15.3
23955	+	+	+	+       25.5
24125	+	+	+	+       20.9
24266	+	+	+	+       10.1
24343	+	+	+	+       13.6
24641	+	+	+	+       14.4
24688	+	+	+	+       11.7
24726	+	+	+	+       9.7
24944	+	+	+	+       11.1
24959	+	+	+	+       17.5
25123	+	+	+	+       17.9
25400	+	+	+	+       6.4
25428	+	+	+	+       44.3
25913	+	+	+	+       9.4
28275	+	+	/	/       176.0
28698	+	+	+	+       21.5
29231	+	+	/	+       80.2
29572	+	+	+	+       30.0
29612	+	+	+	+       17.6
29634	+	+	+	+       15.9
29839	+	+	+	+       13.6
29862	+	+	+	+       68.3
30054	+	+	+	+       24.5
30554	+	+	+	+       14.5
30758	+	+	+	+       69.8
31004	+	+	+	+       10.8
31369	+	+	+	+       14.3
31538	+	+	+	+       10.7
31736	+	+	+	+       13.3
31770	+	+	/	/       224.0
31873	+	+	+	+       11.5
31977	+	+	/	/       366.0
32389	+	+	+	+       8.6
32540	+	+	+	+       10.1
К началу страницы..
09021006
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688!	+	+	+	+       17.9
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959!	+	+	+	+       13.2
25123	/	/	/	/
25400!	+	+	+	+       28.6
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572!	+	+	+	+       18.4
29612	/	/	/	/
29634	/	/	/	/
29839	/	/	/	/
29862!	+	+	5	5       188.0
30054!	+	+	+	+       15.8
30554	/	/	/	/
30758!	+	+	/	+       97.2
31004	/	/	/	/
31369!	+	+	+	+       12.7
31538!	+	+	+	+       13.2
31736	/	/	/	/
31770!	+	+	+	+       14.8
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389!	+	+	+	+       12.0
32540!	+	+	+	+       15.6
К началу страницы..
09021012
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+	10.0
21824	+	+	+	+	43.8
21946	+	+	+	+	22.5
23330	+	+	+	+	15.3
23955	+	+	+	+	16.4
24125	+	+	/	+	70.7
24266	+	+	+	+	18.3
24343	+	+	+	+	17.5
24641	+	+	+	+	20.4
24688	+	+	/	/	269.0
24726	+	+	/	/	492.0
24944	+	+	+	+	14.1
24959	+	+	+	+	13.7
25123	+	+	+	+	27.2
25400	+	+	+	+	27.7
25428	+	+	+	+	50.4
25913	+	+	+	+	19.4
28275	+	+	+	+	16.5
28698	+	+	+	+	11.3
29231	+	+	+	+	20.7
29572	+	+	+	+	28.0
29612	+	+	+	+	31.1
29634	+	+	+	+	19.6
29839	+	+	+	+	16.0
29862	+	+	+	+	27.8
30054	+	+	+	+	18.9
30554	+	+	+	+	26.3
30758	+	+	/	/	142.0
31004	+	+	+	+	15.7
31369	+	+	/	/	296.0
31538	+	+	+	+	20.2
31736	+	+	+	+	34.1
31770	+	+	+	+	30.1
31873	+	+	-	+	13.7
31977	+	+	-	+	12.4
32389	+	+	+	+	18.1
32540	+	+	+	+	21.1
К началу страницы..
09021018
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688!	+	+	+	+	31.9
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959!	+	+	+	+	16.1
25123	/	/	/	/
25400!	+	+	+	+	66.3
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572!	+	+	+	+	20.0
29612	/	/	/	/
29634	/	/	/	/
29839	/	/	/	/
29862!	+	+	+	+	16.6
30054!	+	+	+	+	22.2
30554	/	/	/	/
30758!	+	+	/	/	219.0
31004	/	/	/	/
31369-	5	5	5	5
31538!	+	+	+	+	42.4
31736	/	/	/	/
31770!	+	+	+	+	34.0
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389!	+	+	+	+	16.3
32540!	+	+	+	+	17.1
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета