Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 13/02/09

Назад
09021300
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+ 	10.0
21824	+	+	+	+ 	14.5
21946	+	+	+	+ 	12.5
23330	+	+	+	+ 	12.8
23955	+	+	+	+ 	13.7
24125	+	+	+	+ 	7.6
24266	+	+	+	+ 	9.8
24343	+	+	+	+ 	15.5
24641	+	+	+	+ 	8.7
24688	+	+	+	+ 	8.3
24726	+	+	+	+ 	13.3
24944	+	+	+	+ 	10.7
24959	+	+	+	+ 	25.2
25123	+	+	+	+ 	14.5
25400	+	+	+	+ 	10.3
25428	+	+	+	+ 	68.7
25913	+	+	+	+ 	19.8
28275	+	+	/	/ 	700.0
28698	+	+	+	+ 	35.0
29231	+	+	+	+ 	27.1
29572	+	+	+	+ 	46.2
29612	+	+	+	+ 	32.4
29634	+	+	+	+ 	20.0
29839	+	+	+	+ 	26.3
29862	+	+	+	+ 	10.0
30054	+	+	+	+ 	10.4
30554	+	+	+	+ 	20.0
30758	+	+	+	+ 	10.7
31004	+	+	+	+ 	9.6
31369	+	+	+	+ 	11.7
31538	+	+	+	+ 	10.2
31736	+	+	/	/ 	287.0
31770	+	+	+	+ 	10.5
31873	+	+	3	3 	100.0
31977	+	+	+	+ 	17.7
32389	+	+	+	+ 	9.9
32540	+	+	+	+ 	16.7
К началу страницы..
09021306
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	YYGG	YYGG	-	-
29612	/	/	-	-
29634	/	/	-	-
29839	/	/	-	-
29862	/	/	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369!	+	+	+	+       16.1
31538!	+	+	+	+       12.8
31736!	+	+	/	/       115.0
31770!	+	+	+	+       12.4
31873!	+	+	+	+       8.2
31977!	+	+	+	+       45.2
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
К началу страницы..
09021312
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       12.8
21824	+	+	/	/       142.0
21946	+	+	+	+       12.8
23330	+	+	+	+       16.5
23955	+	+	+	+       18.6
24125	+	+	+	+       17.2
24266	+	+	+	+       13.8
24343	+	+	+	+       22.2
24641	+	+	+	+       11.5
24688	+	+	+	+       22.7
24726	+	+	+	+       44.8
24944	+	+	+	+       14.3
24959	+	+	+	+       15.3
25123	+	+	+	+       30.6
25400	+	+	+	+       24.3
25428	+	+	+	+       62.7
25913	+	+	+	+       26.6
28275	+	+	/	/       839.0
28698	+	+	+	+       9.8
29231	+	+	+	+       30.0
29572	+	+	+	+       26.4
29612	+	+	+	+       21.1
29634	+	+	+	+       39.1
29839	+	+	+	+       14.0
29862	+	+	+	+       14.0
30054	+	+	+	+       65.9
30554	+	+	+	+       30.0
30758	+	+	+	+       16.9
31004	+	+	/	/       257.0
31369	+	+	+	+       16.4
31538	+	+	+	+       63.6
31736	+	+	+	+       55.0
31770	+	+	+	+       15.2
31873	+	+	-	+       15.0
31977	+	+	-	+       19.6
32389	+	+	+	+       14.4
32540	+	+	+	+       15.6
К началу страницы..
09021318
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369!	+	+	+	+	36.1
31538!	+	+	+	+	27.6
31736!	+	+	+	+	25.0
31770!	+	+	+	+	10.4
31873!	+	+	/	/	363.0
31977!	+	+	+	+	25.8
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета