Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 14/02/09

Назад
09021400
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       13.3
21824	+	+	+	+       14.7
21946	+	+	/	/       537.0
23330	+	+	+	+       16.3
23955	+	+	YYGG	YYGG    100.0
24125	+	+	+	+       9.2
24266	+	+	+	+       19.0
24343	+	+	+	+       10.7
24641	+	+	+	+       10.8
24688	+	+	+	+       16.1
24726	+	+	/	+       70.6
24944	+	+	+	+       11.9
24959	+	+	+	+       11.0
25123	+	+	+	+       11.9
25400	+	+	+	+       7.8
25428	+	+	+	-       102.0
25913	+	+	+	+       16.3
28275	+	+	+	+       20.3
28698	+	+	+	+       10.4
29231	+	+	+	+       17.6
29572	+	+	+	+       20.0
29612	+	+	+	+       63.4
29634	+	+	+	+       20.6
29839	+	+	+	+       21.4
29862	1	1	1	1       -
30054	+	+	+	+       21.0
30554	+	+	+	+       43.1
30758	+	+	/	/       222.0
31004	+	+	+	+       9.4
31369	+	+	+	+       10.9
31538	+	+	+	+       12.0
31736	+	+	+	+       13.7
31770	+	+	+	+       15.7
31873	+	+	+	+       10.3
31977	+	+	+	+       29.5
32389	+	+	+	+       8.7
32540	+	+	+	+       10.3
К началу страницы..
-
К началу страницы..
09021412
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       8.8
21824	+	+	+	+       22.2
21946	+	+	+	+       23.6
23330	+	+	+	+       11.8
23955	+	+	+	+       31.7
24125	+	+	+	+       11.0
24266	+	+	+	+       14.1
24343	+	+	+	+       13.6
24641	+	+	+	+       35.9
24688	+	+	+	+       17.2
24726	+	+	+	+       35.3
24944	+	+	+	+       12.2
24959	+	+	+	+       42.7
25123	+	+	+	+       16.9
25400	+	+	+	+       39.4
25428	+	+	+	+       45.5
25913	+	+	+	+       26.2
28275	+	+	+	+       24.2
28698	+	+	+	+       9.5
29231	+	+	+	+       33.5
29572	+	+	+	+       26.4
29612	+	+	/	+       98.5
29634	+	+	+	+       26.2
29839	+	+	+	+       18.7
29862	1	1	1	1       -
30054	+	+	+	+       29.7
30554	+	+	+	+       19.8
30758	+	+	+	+       18.1
31004	+	+	+	+       16.6
31369	5	5	5	5       -
31538	+	+	+	+       29.8
31736	+	+	+	+       32.1
31770	+	+	/	/       203.0
31873	+	+	-	+       12.1
31977	+	+	-	+       21.0
32389	+	+	+	+       12.3
32540	+	+	+	+       16.7
К началу страницы..
-
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета