Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 16/02 /09

Назад
09021600
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       8.6
21824	+	+	/	/       426.0
21946	+	+	+	+       16.9
23330	+	+	+	+       20.2
23955	+	+	+	+       18.1
24125	+	+	+	+       11.3
24266	+	+	+	+       14.6
24343	+	+	+	+       10.1
24641	+	+	+	+       9.4
24688	+	+	+	+       15.8
24726	+	+	+	+       9.3
24944	+	+	+	+       10.3
24959	+	+	+	+       13.7
25123	+	+	+	+       13.3
25400	+	+	+	+       6.5
25428	+	+	+	+       43.0
25913	+	+	+	+       15.1
28275	+	+	+	+       23.5
28698	+	+	+	+       11.6
29231	+	+	+	+       29.8
29572	+	+	+	+       20.0
29612	+	+	+	+       15.8
29634	+	+	+	+       21.4
29839	+	+	+	+       24.2
29862	1	1	1	1       -
30054	+	+	+	+       59.4
30554	+	+	/	/       128.0
30758	+	+	/	+       98.3
31004	+	+	/	/       146.0
31369	+	+	+	+       15.0
31538	+	+	+	+       9.5
31736	+	+	+	+       11.2
31770	+	+	+	+       13.1
31873	+	+	+	+       11.3
31977	+	+	+	+       13.2
32389	+	+	+	+       11.2
32540	+	+	+	+       10.2
К началу страницы..
-
К началу страницы..
09021612
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       8.7
21824	+	+	+	+       46.7
21946	+	+	+	+       14.7
23330	+	+	+	+       15.4
23955	+	+	+	+       18.3
24125	+	+	+	+       13.3
24266	+	+	+	+       9.4
24343	+	+	+	+       28.9
24641	+	+	+	+       10.2
24688	+	+	+	+       15.8
24726	+	+	+	+       18.4
24944	+	+	+	+       13.4
24959	+	+	/	/       223.0
25123	+	+	/	/       178.0
25400	+	+	+	+       44.9
25428	+	+	+	+       49.1
25913	+	+	+	+       19.6
28275	+	+	+	+       16.1
28698	+	+	/	/       231.0
29231	+	+	+	+       19.2
29572	+	+	+	+       23.8
29612	+	+	+	+       16.2
29634	+	+	+	+       31.3
29839	+	+	/	/       206.0
29862	1	1	1	1       -
30054	+	+	+	+       17.7
30554	+	+	+	+       26.8
30758	+	+	+	+       42.6
31004	+	+	+	+       9.6
31369	+	+	+	+       30.9
31538	+	+	+	+       31.8
31736	+	+	+	+       12.3
31770	+	+	+	+       13.9
31873	+	+	-	/       210.0
31977	+	+	-	/       499.0
32389	+	+	+	+       17.8
32540	+	+	+	+       26.6
К началу страницы..
09021618
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955!	+	+	+	+	22.0
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	/	/	/	/
28698!	+	+	+	+	11.0
29231!	+	+	+	+	60.5
29572	/	/	/	/
29612!	+	+	+	+	24.0
29634!	+	+	/	/	266.0
29839!	+	+	+	+	20.2
29862	/	/	/	/
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389!	+	+	+	+	15.5
32540!	+	+	+	+	18.3
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета