Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 17/02/09

Назад
09021700
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       8.2
21824	+	+	+	+       21.8
21946	+	+	+	+       8.9
23330	+	+	+	+       13.0
23955	+	+	+	+       17.5
24125	+	+	+	+       8.2
24266	+	+	+	+       9.1
24343	+	+	/	/       391.0
24641	+	+	+	+       9.5
24688	+	+	+	+       12.7
24726	+	+	+	+       34.7
24944	+	+	+	+       61.8
24959	+	+	+	+       8.7
25123	+	+	+	+       14.0
25400	+	+	+	+       9.4
25428	+	+	+	+       69.9
25913	+	+	+	+       21.6
28275	+	+	+	+       32.6
28698	+	+	+	+       19.5
29231	+	+	+	+       19.3
29572	+	+	+	+       41.8
29612	+	+	+	+       57.3
29634	+	+	+	+       25.9
29839	+	+	+	+       28.4
29862	1	1	1	1       -
30054	+	+	+	+       51.9
30554	+	+	+	+       20.0
30758	+	+	/	/       176.0
31004	+	+	+	+       9.6
31369	+	+	+	+       17.9
31538	+	+	+	+       13.4
31736	+	+	+	+       14.4
31770	+	+	+	+       16.6
31873	+	+	+	+       17.5
31977	+	+	+	+       12.1
32389	+	+	+	+       18.1
32540	+	+	+	+       11.2
К началу страницы..
09021706
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674!	+	+	+	+       18.5
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	/	/	/	/
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	/	/	/	/
28698!	+	+	+	+       9.8
29231!	+	+	+	+       14.9
29572	/	/	/	/
29612!	+	+	+	+       8.2
29634	/	/	/	/
29839!	+	+	+	+       19.6
29862	/	/	/	/
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389!	+	+	+	+       62.4
32540!	+	+	+	+       20.5
К началу страницы..
09021712
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	+	+	+       10.2
21824	+	+	+	+       16.7
21946	+	+	/	+       74.2
23330	+	+	+	+       15.6
23955	+	+	+	+       14.9
24125	+	+	+	+       14.4
24266	+	+	+	+       14.1
24343	+	+	+	+       14.9
24641	+	+	+	+       15.3
24688	+	+	+	+       23.8
24726	+	+	+	+       27.0
24944	+	+	+	+       19.6
24959	+	+	+	+       13.8
25123	+	+	+	+       13.7
25400	+	+	+	+       12.9
25428	+	+	+	+       75.7
25913	+	+	+	+       15.8
28275	+	+	+	+       12.3
28698	-	+	+	+       29.1
29231	-	+	+	+       26.2
29572	+	+	+	+       24.4
29612	-	+	+	+       14.5
29634	+	+	+	+       26.7
29839	+	+	+	+       22.3
29862	-	1	1	1       -
30054	+	+	+	+       16.2
30554	+	+	+	+       20.0
30758	+	+	/	/       230.0
31004	+	+	+	+       20.8
31369	+	+	+	+       17.3
31538	+	+	+	+       14.7
31736	+	+	+	+       12.9
31770	+	+	+	+       45.5
31873	+	+	-	+       15.1
31977	+	+	-	+       34.2
32389	+	+	+	+       13.6
32540	+	+	+	+       24.1
К началу страницы..
09021718
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674!	+	+	+	+       8.2
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	/	/	/
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	/	/	/
28698!	+	+	+	+       20.6
29231!	+	+	+	+       15.7
29572	-	/	/	/
29612!	+	+	+	+       15.5
29634	-	/	/	/
29839!	+	+	+	+       19.4
29862	-	/	/	/
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389!	+	+	+	+       10.0
32540!	+	+	+	+       15.6
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета