Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 18/02/09

Назад
09021800
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       11.3
21824	+	+	/	/       277.0
21946	+	+	+	+       8.8
23330	+	+	+	+       12.6
23955	+	+	/	+       75.9
24125	+	+	/	/       243.0
24266	+	+	+	+       8.3
24343	+	+	+	+       9.8
24641	+	+	+	+       9.7
24688	+	+	+	+       10.0
24726	+	+	+	+       11.8
24944	+	+	+	+       14.3
24959	+	+	+	+       25.2
25123	+	+	+	+       13.9
25400	+	+	+	+       12.5
25428	+	+	+	+       67.9
25913	+	+	+	+       11.9
28275	+	+	+	+       12.3
28698	+	+	+	+       10.9
29231	+	+	+	+       26.8
29572	+	+	+	+       25.8
29612	+	+	+	+       33.3
29634	+	+	+	+       30.6
29839	+	+	+	+       13.8
29862	1	1	1	1       -
30054	+	+	+	+       10.4
30554	+	+	+	+       20.8
30758	+	+	/	/       254.0
31004	+	+	+	+       11.8
31369	+	+	+	+       12.4
31538	+	+	+	+       31.3
31736	+	+	+	+       8.4
31770	+	+	+	+       13.4
31873	+	+	+	+       10.8
31977	+	+	+	+       12.6
32389	+	+	+	+       13.1
32540	+	+	+	+       12.2
К началу страницы..
-
К началу страницы..
09021812
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       9.2
21824	+	+	+	+       29.5
21946	+	+	+	+       26.3
23330	+	+	+	+       13.4
23955	+	+	/	+       76.0
24125	+	+	+	+       17.4
24266	+	+	+	+       12.6
24343	+	+	+	+       13.6
24641	+	+	+	+       10.5
24688	+	+	+	+       18.2
24726	+	+	+	+       16.1
24944	+	+	+	+       23.3
24959	+	+	+	+       14.8
25123	+	+	/	/       139.0
25400	+	+	+	+       16.3
25428	+	+	+	+       42.0
25913	+	+	+	+       19.3
28275	+	+	+	+       14.6
28698	+	+	+	+       11.8
29231	+	+	+	+       21.2
29572	+	+	+	+       19.6
29612	+	+	+	+       24.2
29634	+	+	+	+       15.0
29839	+	+	+	+       32.5
29862	1	1	1	1       -
30054	+	+	+	+       19.3
30554	+	+	+	+       42.6
30758	+	+	/	+       82.0
31004	+	+	+	+       11.1
31369	+	+	+	+       26.6
31538	+	+	+	+       29.1
31736	+	+	+	+       55.6
31770	+	+	+	+       15.8
31873	+	+	-	/       445.0
31977	+	+	-	+       18.6
32389	+	+	+	+       15.2
32540	+	+	+	+       19.2
К началу страницы..
-
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета