Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 19/02/09

Назад
09021900
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       14.2
21824	+	+	+	+       16.8
21946	+	+	+	+       10.4
23330	+	+	+	+       15.3
23955	+	+	+	+       12.1
24125	+	+	/	/       381.0
24266	+	+	+	+       8.7
24343	+	+	+	+       16.0
24641	+	+	+	+       9.9
24688	+	+	+	+       12.0
24726	+	+	+	+       14.2
24944	+	+	+	+       10.1
24959	+	+	+	+       29.1
25123	+	+	+	+       11.8
25400	+	+	+	+       6.2
25428	+	+	+	+       105.0
25913	+	+	+	+       12.4
28275	+	+	+	+       38.0
28698	+	+	+	+       9.3
29231	+	+	+	+       18.4
29572	5	5	5	5       -
29612	+	+	+	+       17.2
29634	+	+	+	+       23.5
29839	+	+	+	+       19.4
29862	1	1	1	1       -
30054	+	+	+	+       14.8
30554	+	+	+	+       26.7
30758	+	+	+	+       54.5
31004	+	+	+	+       14.6
31369	+	+	+	+       20.9
31538	+	+	+	+       27.0
31736	+	+	+	+       8.6
31770	+	+	+	+       16.0
31873	+	+	+	+       14.7
31977	+	+	+	+       34.2
32389	+	+	+	+       8.4
32540	+	+	+	+       9.7
К началу страницы..
09021906
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	/	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	/	-	-	-
29839	/	-	-	-
29862	/	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538!	+	+	+	+       14.5
31736!	+	+	+	+       75.7
31770!	+	+	+	+       12.1
31873!	+	+	+	+       11.5
31977!	+	+	+	+       22.1
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
К началу страницы..
09021912
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       8.1
21824	+	+	+	+       25.7
21946	+	+	+	+       19.4
23330	+	+	+	+       13.1
23955	+	+	+	+       10.2
24125	+	+	+	+       24.8
24266	+	+	+	+       10.7
24343	+	+	/	/       794.0
24641	+	+	+	+       18.7
24688	+	+	+	+       25.1
24726	+	+	+	+       28.5
24944	+	+	+	+       55.5
24959	+	+	+	+       16.2
25123	+	+	+	+       17.6
25400	+	+	+	+       13.0
25428	+	+	+	+       63.9
25913	+	+	/	/       495.0
28275	+	+	+	+       21.6
28698	+	+	+	+       12.8
29231	+	+	+	+       22.6
29572	+	+	+	+       23.8
29612	+	+	+	+       13.6
29634	+	+	+	+       13.3
29839	+	+	+	+       35.9
29862	1	1	1	1       -
30054	+	+	+	+       19.3
30554	+	+	+	+       36.5
30758	+	+	/	/       639.0
31004	+	+	+	+       10.3
31369	+	+	+	+       20.1
31538	+	+	+	+       31.8
31736	+	+	/	/       258.0
31770	+	+	+	+       17.1
31873	+	+	-	+       23.3
31977	+	+	-	+       28.0
32389	+	+	+	+       28.1
32540	+	+	+	+       51.9
К началу страницы..

+  поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета