Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 20/02/09

Назад
09022000
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       8.9
21824	+	+	/	/       126.0
21946	+	+	+	+       11.2
23330	+	+	7	7       105.0
23955	+	+	+	+       27.7
24125	+	+	+	+       13.3
24266	+	+	+	+       12.4
24343	+	+	+	+       18.2
24641	+	+	+	+       14.7
24688	+	+	+	+       11.1
24726	+	+	+	+       21.4
24944	+	+	+	+       15.7
24959	+	+	+	+       13.3
25123	+	+	+	+       16.1
25400	+	+	+	+       10.3
25428	+	+	+	+       118.0
25913	+	+	+	+       14.7
28275	+	+	+	+       32.0
28698	+	+	+	+       10.6
29231	+	+	+	+       17.1
29572	+	+	+	+       27.0
29612	+	+	+	+       20.5
29634	+	+	+	+       15.4
29839	+	+	+	+       11.2
29862	+	+	+	+       18.7
30054	+	+	+	+       12.3
30554	+	+	+	+       20.0
30758	+	+	/	/       191.0
31004	+	+	+	+       14.5
31369	+	+	+	+       19.2
31538	+	+	+	+       20.9
31736	+	+	+	+       48.1
31770	+	+	+	+       12.7
31873	+	+	+	+       9.6
31977	+	+	+	+       26.4
32389	+	+	+	+       11.0
32540	+	+	+	+       15.4
К началу страницы..
09022006
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538!	+	+	+	+       16.0
31736!	+	+	+	+       11.2
31770!	+	+	+	+       10.7
31873!	+	+	+	+       11.4
31977!	+	+	+	+       15.8
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
К началу страницы..
09022012
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       9.0
21824	+	+	/	/       161.0
21946	+	+	+	+       12.6
23330	+	+	+	+       17.0
23955	+	+	/	+       75.6
24125	+	+	+	+       12.4
24266	+	+	+	+       12.7
24343	+	+	+	+       18.9
24641	+	+	+	+       12.0
24688	+	+	+	+       29.5
24726	+	+	+	+       15.3
24944	+	+	/	/       320.0
24959	+	+	+	+       27.2
25123	+	+	+	+       12.7
25400	+	+	+	+       13.6
25428	+	+	+	+       183.0
25913	+	+	+	+       15.0
28275	+	+	+	+       20.9
28698	+	+	+	+       44.0
29231	+	+	+	+       18.7
29572	+	+	+	+       30.4
29612	+	+	+	+       47.6
29634	+	+	+	+       19.2
29839	+	+	+	+       18.9
29862	1	1	1	1       -
30054	+	+	+	+       21.6
30554	+	+	+	+       26.6
30758	+	+	+	+       90.7
31004	+	+	/	/       814.0
31369	+	+	+	+       22.0
31538	+	+	+	+       23.3
31736	+	+	+	+       12.8
31770	+	+	+	+       16.2
31873	+	+	-	+       24.1
31977	+	+	-	+       17.0
32389	+	+	+	+       22.9
32540	+	+	+	+       16.0
К началу страницы..
09022018
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538!	+	+	+	+	26.2
31736!	+	+	+	+	16.4
31770!	+	+	+	+	16.2
31873!	+	+	+	+	22.7
31977!	+	+	+	+	18.1
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета