Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 21/02/09

Назад
09022100
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       10.0
21824	+	+	/	/       101.0
21946	+	+	+	+       7.9
23330	+	+	+	+       11.7
23955	+	+	+	+       9.7
24125	+	+	/	/       395.0
24266	+	+	+	+       11.0
24343	+	+	+	+       16.2
24641	+	+	+	+       9.3
24688	+	+	+	+       13.8
24726	+	+	/	/       284.0
24944	+	+	+	+       12.8
24959	+	+	+	+       64.9
25123	+	+	+	+       11.1
25400	+	+	+	+       8.2
25428	+	+	+	+       85.9
25913	+	+	+	+       13.1
28275	+	+	+	+       12.2
28698	+	+	+	+       16.1
29231	+	+	+	+       32.2
29572	+	+	+	+       20.0
29612	+	+	+	+       16.9
29634	+	+	+	+       32.1
29839	+	+	+	+       26.1
29862	1	1	1	1       -
30054	+	+	+	+       13.3
30554	+	+	/	/       839.0
30758	+	+	+	+       45.0
31004	+	+	+	+       10.5
31369	+	+	+	+       10.1
31538	+	+	+	+       16.4
31736	+	+	+	+       13.9
31770	+	+	/	/       207.0
31873	+	+	+	+       21.5
31977	+	+	+	+       16.5
32389	+	+	+	+       9.0
32540	+	+	+	+       11.2
К началу страницы..
-
К началу страницы..
09022112
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       10.3
21824	+	+	+	+       16.3
21946	+	+	+	+       11.5
23330	+	+	+	+       19.0
23955	+	+	+	+       10.2
24125	+	+	+	+       16.2
24266	+	+	+	+       17.8
24343	+	+	+	+       29.9
24641	+	+	+	+       14.1
24688	+	+	+	+       21.7
24726	+	+	+	+       12.5
24944	+	+	/	+       72.6
24959	+	+	+	+       38.5
25123	+	+	+	+       16.2
25400	+	+	+	+       30.7
25428	+	+	+	+       52.8
25913	+	+	+	+       20.3
28275	+	+	+	+       15.3
28698	+	+	+	+       11.9
29231	+	+	+	+       13.4
29572	+	+	+	+       19.0
29612	+	+	+	+       10.5
29634	+	+	+	+       15.8
29839	+	+	+	+       12.5
29862	1	1	1	1       -
30054	+	+	+	+       20.5
30554	+	+	+	+       26.4
30758	+	+	/	/       190.0
31004	+	+	+	+       15.2
31369	+	+	+	+       26.3
31538	+	+	+	+       16.2
31736	+	+	/	/       242.0
31770	+	+	+	+       14.2
31873	+	+	-	+       33.0
31977	+	+	-	+       20.2
32389	+	+	+	+       10.4
32540	+	+	+	+       14.8
К началу страницы..
-
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета