Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 22/02/09

Назад
09022200
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       7.8
21824	+	+	+	+       66.2
21946	+	+	/	/       175.0
23330	+	+	+	+       19.2
23955	+	+	+	+       9.2
24125	+	+	+	+       11.6
24266	+	+	+	+       10.2
24343	+	+	+	+       7.4
24641	+	+	+	+       8.4
24688	+	+	+	+       14.9
24726	+	+	+	+       10.0
24944	+	+	+	+       9.4
24959	+	+	+	+       15.2
25123	+	+	+	+       18.8
25400	+	+	+	+       8.0
25428	+	+	+	+       44.8
25913	+	+	+	+       13.8
28275	+	+	+	+       19.6
28698	+	+	+	+       15.1
29231	+	+	+	+       21.6
29572	+	+	YYGG	YYGG    100.0
29612	+	+	+	+       13.9
29634	+	+	+	+       28.1
29839	+	+	+	+       26.9
29862	1	1	1	1       -
30054	+	+	+	+       30.4
30554	+	+	+	+       19.4
30758	+	+	/	/       346.0
31004	+	+	+	+       10.2
31369	+	+	+	+       9.8
31538	+	+	+	+       11.0
31736	+	+	/	/       192.0
31770	+	+	+	+       15.0
31873	+	+	+	+       19.2
31977	+	+	+	+       11.6
32389	+	+	+	+       8.3
32540	+	+	+	+       12.6
К началу страницы..
09022206
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946!	+	+	+	+	13.4
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266!	+	+	+	+	7.2
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688!	+	+	+	+	14.6
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123!	+	+	+	+	28.8
25400!	+	+	+	+	13.5
25428	/	/	/	/
25913!	+	+	+	+	12.9
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389!	+	+	+	+	11.9
32540!	+	+	+	+	14.4
К началу страницы..
09022212
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+	8.0
21824	+	+	+	+	51.8
21946	+	+	+	+	18.5
23330	+	+	+	+	21.4
23955	+	+	+	+	12.8
24125	+	+	+	+	34.2
24266	+	+	+	+	32.5
24343	+	+	+	+	44.6
24641	+	+	+	+	64.2
24688	+	+	+	+	25.3
24726	+	+	/	/	143.0
24944	+	+	+	+	18.8
24959	+	+	+	+	15.1
25123	+	+	/	+	93.5
25400	+	+	+	+	17.2
25428	+	+	+	+	43.4
25913	+	+	+	+	24.5
28275	+	/	+	+	49.3
28698	+	+	+	+	14.2
29231	+	+	+	+	24.5
29572	+	+	+	+	26.2
29612	+	+	+	+	13.2
29634	+	+	+	+	28.6
29839	+	+	+	+	14.0
29862	1	1	1	1       -
30054	+	+	+	+	19.0
30554	+	+	+	+	28.9
30758	+	+	/	/	165.0
31004	+	+	+	+	13.4
31369	+	+	+	+	29.9
31538	+	+	+	+	27.5
31736	+	+	+	+	65.9
31770	5	5	/	/       -
31873	+	+	-	+	25.0
31977	+	+	-	+	13.6
32389	+	+	+	+	12.6
32540	+	+	+	+	24.9
К началу страницы..
09022218
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946!	+	+	+	+	21.5
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266!	+	+	+	+	15.7
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688!	+	+	+	+	38.7
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123!	+	+	+	+	15.2
25400!	+	+	+	+	11.9
25428	/	/	/	/
25913!	+	+	+	+	18.6
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389!	+	+	+	+	9.7
32540!	+	+	+	+	17.7
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета