Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 23/02/09

Назад
09022300
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+	12.2
21824	+	+	+	+	12.1
21946	+	+	+	+	25.0
23330	+	+	/	/	117.0
23955	+	+	+	+	18.8
24125	+	+	+	+	14.2
24266	+	+	+	+	8.4
24343	+	+	+	+	9.3
24641	+	+	+	+	11.8
24688	+	+	+	+	15.1
24726	+	+	+	+	26.2
24944	+	+	+	+	11.1
24959	+	+	/	/	182.0
25123	+	+	+	+	16.2
25400	+	+	+	+	6.3
25428	+	+	+	+	67.6
25913	+	+	+	+	11.7
28275	+	+	+	+	32.0
28698	+	+	+	+	13.0
29231	+	+	/	+	81.4
29572	+	+	+	+	29.0
29612	+	+	+	+	13.4
29634	+	+	+	+	23.3
29839	+	+	+	+	16.9
29862	1	1	1	1       -
30054	+	+	/	/	770.0
30554	+	+	+	+	26.5
30758	+	+	+	+	12.5
31004	+	+	+	+	10.1
31369	+	+	+	+	9.6
31538	+	+	+	+	20.1
31736	+	+	/	/	306.0
31770	5	5	5	5       -
31873	+	+	+	+	10.1
31977	+	+	/	/	951.0
32389	+	+	+	+	9.3
32540	+	+	+	+	13.8
К началу страницы..
09022306
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824!	+	+	/	+	72.2
21946!	+	+	+	+	28.8
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266!	+	+	+	+	20.3
24343!	+	+	+	+	17.4
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123!	+	+	+	+	18.0
25400!	+	+	+	+	57.3
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
К началу страницы..
09022312
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+	10.9
21824	+	+	+	+	19.2
21946	+	+	+	+	26.3
23330	+	+	+	+	60.5
23955	+	+	/	/	199.0
24125	+	+	+	+	21.1
24266	+	+	+	+	19.2
24343	+	+	+	+	23.9
24641	+	+	+	+	10.6
24688	+	+	/	/	105.0
24726	+	+	/	/	517.0
24944	+	+	+	+	46.3
24959	+	+	+	+	28.1
25123	+	+	+	+	15.2
25400	+	+	+	+	20.1
25428	+	+	+	+	45.4
25913	+	+	+	+	31.8
28275	+	+	+	+	18.6
28698	+	+	+	+	9.4
29231	+	+	+	+	20.2
29572	+	+	+	+	24.7
29612	+	+	+	+	15.0
29634	+	+	+	+	17.9
29839	+	+	+	+	29.1
29862	1	1	1	1       -
30054	+	+	+	+	16.6
30554	+	+	+	+	26.3
30758	+	+	/	/	352.0
31004	+	+	+	+	16.7
31369	+	+	+	+	25.8
31538	+	+	+	+	17.1
31736	+	+	/	/	404.0
31770	+	+	+	+	33.7
31873	+	+	-	+	24.3
31977	+	+	-	+	15.5
32389	+	+	+	+	16.3
32540	+	+	+	+	18.9
К началу страницы..
09022318
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824!	+	+	/	/	365.0
21946!	+	+	+	+	16.8
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266!	+	+	+	+	11.7
24343!	+	+	+	+	25.7
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123!	+	+	+	+	17.3
25400!	+	+	/	/	190.0
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета