Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 24/02/09

Назад
09022400
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+ 	7.7
21824	+	+	+	+ 	17.6
21946	+	+	+	+ 	10.2
23330	+	+	+	+ 	10.8
23955	+	+	+	+ 	8.9
24125	+	+	+	+ 	9.1
24266	+	+	+	+ 	8.4
24343	+	+	+	+ 	11.0
24641	+	+	+	+ 	11.2
24688	+	+	+	+ 	12.9
24726	+	+	/	/ 	311.0
24944	+	+	+	+ 	17.5
24959	+	+	+	+ 	12.0
25123	+	+	+	+ 	27.5
25400	+	+	+	+ 	7.6
25428	+	+	+	+ 	50.4
25913	+	+	+	+ 	11.9
28275	+	+	+	+ 	19.9
28698	+	+	+	+ 	13.1
29231	+	+	+	+ 	29.3
29572	+	+	YYGG	YYGG    100.0
29612	+	+	+	+ 	14.5
29634	+	+	+	+ 	14.9
29839	+	+	+	+ 	21.4
29862	1	1	1	1       -
30054	+	/	+	+ 	13.2
30554	+	+	+	+ 	20.0
30758	+	+	+	+ 	65.9
31004	+	+	+	+ 	10.0
31369	+	+	+	+ 	18.0
31538	+	+	/	/ 	647.0
31736	+	+	/	/ 	427.0
31770	+	+	+	+ 	32.7
31873	+	+	+	+ 	11.0
31977	+	+	+	+ 	12.7
32389	+	+	+	+ 	9.9
32540	+	+	+	+ 	9.8
К началу страницы..
09022406
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538!	+	+	+	+	50.8
31736!	+	+	/	/	382.0
31770!	+	+	+	+	12.9
31873!	+	+	+	+	13.6
31977!	+	+	+	+	23.7
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
К началу страницы..
09022412
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+       7.0
21824	+	+	+	+       27.0
21946	+	+	+	+       12.6
23330	+	+	+	+       26.2
23955	+	+	+	+       13.9
24125	+	+	+	+       16.8
24266	+	+	+	+       17.5
24343	+	+	+	+       21.1
24641	+	+	+	+       11.3
24688	+	+	+	+       17.5
24726	+	+	+	+       46.4
24944	+	+	+	+       17.4
24959	+	+	+	+       22.2
25123	+	+	+	+       15.5
25400	+	+	+	+       12.9
25428	+	+	+	+       74.4
25913	+	+	+	+       20.2
28275	+	+	+	+       19.7
28698	5	5	5	5       -
29231	+	+	+	+       36.4
29572	+	+	+	+       18.2
29612	+	+	+	+       15.9
29634	+	+	+	+       12.1
29839	+	+	+	+       30.5
29862	+	+	+	+       35.4
30054	+	+	+	+       21.3
30554	+	+	+	+       49.2
30758	+	+	/	/       114.0
31004	+	+	+	+       14.8
31369	+	+	+	+       25.0
31538	+	+	+	+       16.8
31736	+	+	/	/       301.0
31770	+	+	+	+       24.8
31873	+	+	-	+       19.8
31977	+	+	-	/       152.0
32389	+	+	+	+       18.0
32540	+	+	+	+       19.8
К началу страницы..
09022418
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123	/	/	/	/
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538!	+	+	+	+       19.4
31736!	+	+	/	/       191.0
31770!	+	+	+	+       13.8
31873!	+	+	+	+       98.3
31977!	+	+	+	+       42.2
32389	/	/	/	/
32540	/	/	/	/
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета