Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 25/02/09

Назад
09022500
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+	16.7
21824	+	+	/	+	87.9
21946	+	+	+	+	10.4
23330	+	+	+	+	11.5
23955	+	+	+	+	9.0
24125	+	+	+	+	8.8
24266	+	+	+	+	9.3
24343	+	+	+	+	69.3
24641	+	+	+	+	11.7
24688	+	+	+	+	15.4
24726	+	+	/	/	142.0
24944	+	+	+	+	9.6
24959	+	+	+	+	9.7
25123	+	+	+	+	34.1
25400	+	+	+	+	5.1
25428	+	+	+	+	73.1
25913	+	+	+	+	12.0
28275	+	+	/	/	133.0
28698	5	5	5	5       -
29231	+	+	/	/	118.0
29572	+	+	5	5	422.0
29612	+	+	+	+	19.6
29634	+	+	+	+	13.7
29839	+	+	+	+	19.4
29862	+	+	+	+	18.1
30054	+	+	+	+	9.4
30554	+	+	+	+	16.7
30758	+	+	/	+	83.8
31004	+	+	+	+	9.0
31369	+	+	+	+	9.7
31538	+	+	+	+	16.1
31736	+	+	/	/	352.0
31770	+	+	+	+	34.7
31873	+	+	+	+	12.2
31977	+	+	+	+	27.5
32389	+	+	+	+	11.4
32540	+	+	+	+	15.1
К началу страницы..
-
К началу страницы..
09022512
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+	7.8
21824	+	+	+	+	17.4
21946	+	+	+	+	27.6
23330	+	+	+	+	16.2
23955	+	+	+	+	16.8
24125	+	+	+	+	5.1
24266	+	+	+	+	20.3
24343	+	+	+	+	31.0
24641	+	+	+	+	11.9
24688	+	+	+	+	27.3
24726	+	+	+	+	17.0
24944	+	+	/	/	268.0
24959	+	+	+	+	14.6
25123	+	+	+	+	21.3
25400	+	+	+	+	32.9
25428	+	+	+	+	48.8
25913	+	+	+	+	24.5
28275	+	+	+	+	11.3
28698	5	5	5	5       -
29231	+	+	/	/	314.0
29572	+	+	5	5	946.0
29612	+	+	+	+	11.3
29634	+	+	+	+	23.6
29839	+	+	+	+	10.0
29862	+	+	5	5	206.0
30054	+	+	+	+	29.1
30554	+	+	/	/	109.0
30758	+	+	/	/	149.0
31004	+	+	+	+	11.6
31369	+	+	+	+	26.5
31538	+	+	+	+	28.6
31736	+	+	+	+	9.1
31770	+	+	+	+	11.6
31873	+	+	-	+	10.7
31977	+	+	-	+	24.3
32389	+	+	+	+	16.0
32540	+	+	+	+	18.5
К началу страницы..
-
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета