Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 26/02/09

Назад
09022600
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+	8.5
21824	+	+	/	/	270.0
21946	+	+	+	+	13.1
23330	+	+	+	+	12.7
23955	+	+	+	+	15.2
24125	+	+	+	+	10.0
24266	+	+	+	+	15.4
24343	+	+	+	+	8.9
24641	+	+	+	+	10.0
24688	+	+	+	+	10.4
24726	+	+	+	+	10.1
24944	+	+	+	+	12.7
24959	+	+	+	+	10.9
25123	+	+	+	+	18.3
25400	+	+	+	+	6.5
25428	+	+	8	8	108.0
25913	+	+	+	+	11.4
28275	+	+	+	+	23.0
28698	5	5	5	5    -
29231	+	+	/	/	153.0
29572	+	+	+	+	29.0
29612	+	+	+	+	31.0
29634	+	+	+	+	25.7
29839	+	+	/	/	402.0
29862	+	+	+	+	51.8
30054	+	+	+	+	6.7
30554	+	+	+	+	29.8
30758	+	+	+	+	44.5
31004	+	+	+	+	10.5
31369	+	+	+	+	11.9
31538	+	+	+	+	10.9
31736	+	+	+	+	14.5
31770	+	+	/	/	159.0
31873	+	+	+	+	10.0
31977	+	+	/	/	557.0
32389	+	+	/	/	103.0
32540	+	+	/	/	200.0
К началу страницы..
09022606
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946!	+	+	+	+  	15.3
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123!	+	+	+	+  	16.7
25400!	+	+	+	+  	18.2
25428	/	/	/	/
25913!	+	+	+	+  	11.6
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389!	+	+	+	+  	19.6
32540!	+	+	+	+  	30.6
К началу страницы..
09022612
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+ 	10.9
21824	+	+	+	+ 	52.0
21946	+	+	+	+ 	14.6
23330	+	+	+	+ 	12.8
23955	+	+	+	+ 	9.9
24125	+	+	+	+ 	15.9
24266	+	+	+	+ 	19.5
24343	+	+	+	+ 	15.4
24641	+	+	+	+ 	13.1
24688	+	+	+	+ 	18.8
24726	+	+	/	/ 	777.0
24944	+	+	+	+ 	36.0
24959	+	+	+	+ 	18.2
25123	+	+	+	+ 	15.1
25400	+	+	+	+ 	18.4
25428	+	+	+	+ 	126.0
25913	+	+	+	+ 	30.3
28275	+	+	/	/ 	121.0
28698	5	5	5	5       -
29231	+	+	/	/ 	249.0
29572	+	+	+	+ 	18.0
29612	+	+	+	+ 	13.3
29634	+	+	+	+ 	13.3
29839	+	+	+	+ 	30.4
29862	+	+	+	+ 	16.2
30054	+	+	+	+ 	25.6
30554	+	+	+	+ 	26.9
30758	+	+	/	/ 	629.0
31004	+	+	+	+ 	19.8
31369	+	+	+	+ 	15.9
31538	+	+	+	+ 	13.5
31736	+	+	/	/ 	247.0
31770	+	+	+	+ 	26.1
31873	+	+	-	+ 	18.8
31977	+	+	-	+ 	26.0
32389	+	+	+	+ 	16.0
32540	+	+	+	+ 	26.1
К началу страницы..
09022618
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946!	+	+	+	+ 	13.2
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123!	+	+	+	+ 	40.3
25400!	+	+	+	+ 	15.1
25428	/	/	/	/
25913!	+	+	+	+ 	16.9
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389!	+	+	+	+ 	20.1
32540!	+	+	+	+ 	42.7
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета