Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 27/02/09

Назад
09022700
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+	8.0
21824	+	+	+	+	14.7
21946	+	+	+	+	9.3
23330	+	+	+	+	12.7
23955	+	+	+	+	14.7
24125	+	+	+	+	10.4
24266	+	+	+	+	8.6
24343	+	+	+	+	14.8
24641	+	+	+	+	10.0
24688	+	+	+	+	13.3
24726	+	+	+	+	12.5
24944	+	+	+	+	9.3
24959	+	+	+	+	8.3
25123	+	+	+	+	23.0
25400	+	+	+	+	6.8
25428	+	+	+	+	56.4
25913	+	+	+	+	10.6
28275	+	+	+	+	19.6
28698	+	+	+	+	13.4
29231	+	+	+	+	18.0
29572	+	+	+	+	34.6
29612	+	+	+	+	14.7
29634	+	+	+	+	17.2
29839	+	+	/	/	203.0
29862	+	+	+	+	13.0
30054	+	+	+	+	10.1
30554	+	+	+	+	27.2
30758	+	+	/	/	592.0
31004	+	+	+	+	10.2
31369	+	+	+	+	10.8
31538	+	+	+	+	12.6
31736	+	+	+	+	12.7
31770	+	+	+	+	14.2
31873	+	+	+	+	9.9
31977	+	+	+	+	38.9
32389	+	+	+	+	47.4
32540	+	+	+	+	23.2
К началу страницы..
09022706
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	/	/	/	/
21824	/	/	/	/
21946!	+	+	+	+	19.9
23330!	+	+	/	/	127.0
23955!	+	+	+	+	10.7
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688!	+	+	+	+	11.5
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123!	+	+	/	/	311.0
25400!	+	+	/	/	100.0
25428	/	/	/	/
25913!	+	+	+	+	10.2
28275!	+	+	/	/	400.0
28698	/	/	/	/
29231	/	/	/	/
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389!	+	+	+	+	11.5
32540!	+	+	+	+	13.2
К началу страницы..
09022712
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+	7.9
21824	+	+	+	+	26.6
21946	+	+	+	+	35.6
23330	+	+	+	+	16.0
23955	+	+	+	+	14.3
24125	+	+	+	+	57.7
24266	+	+	+	+	16.1
24343	+	+	+	+	17.3
24641	+	+	+	+	16.0
24688	+	+	+	+	49.8
24726	+	+	+	+	22.5
24944	+	+	+	+	36.0
24959	+	+	+	+	13.4
25123	+	+	+	+	24.4
25400	+	+	+	+	15.7
25428	+	+	+	+	48.1
25913	+	+	+	+	34.5
28275	+	+	+	+	9.4
28698	+	+	+	+	9.6
29231	+	+	+	+	17.5
29572	+	+	+	+	17.1
29612	+	+	+	+	18.6
29634	+	+	+	+	17.2
29839	+	+	/	/	255.0
29862	+	+	/	+	92.4
30054	+	+	+	+	25.5
30554	+	+	+	+	50.0
30758	+	+	/	/	113.0
31004	+	+	+	+	17.6
31369	+	+	+	+	20.1
31538	+	+	+	+	18.1
31736	+	+	+	+	18.1
31770	+	+	+	+	24.4
31873	+	+	-	+	17.5
31977	+	+	-	+	24.1
32389	+	+	+	+	23.8
32540	+	+	+	+	23.6
К началу страницы..
09022718
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	/	/	/	/
21824	/	/	/	/
21946!	+	+	+	+ 	16.8
23330!	+	+	+	+ 	14.1
23955!	+	+	+	+ 	10.2
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688!	+	+	+	+ 	17.3
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123!	+	+	+	+ 	32.6
25400!	+	+	+	+ 	21.9
25428	/	/	/	/
25913!	+	+	+	+ 	32.6
28275!	+	+	+	+ 	21.3
28698	/	/	/	/
29231	/	/	/	/
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389!	+	+	+	+ 	18.7
32540!	+	+	+	+ 	11.4
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета