Поступление аэрологических данных за 00 06 12 18 ВСВ 28/02/09

Назад
09022800
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+   	9.9
21824	+	+	/	/   	448.0
21946	+	+	+	+   	10.1
23330	+	+	+	+   	16.3
23955	+	+	+	+   	13.4
24125	+	+	+	+   	9.7
24266	+	+	+	+   	13.5
24343	+	+	+	+   	9.3
24641	+	+	+	+   	10.8
24688	+	+	+	+   	12.1
24726	+	+	+	+   	9.1
24944	+	+	+	+   	8.7
24959	+	+	+	+   	9.4
25123	+	+	+	+   	13.2
25400	+	+	+	+   	6.4
25428	+	+	+	+   	64.6
25913	+	+	+	+   	12.3
28275	+	+	/	/   	230.0
28698	+	+	+	+   	9.1
29231	+	+	+	+   	57.9
29572	+	+	+	+   	44.8
29612	+	+	+	+   	12.3
29634	+	+	+	+   	20.0
29839	+	+	+	+   	17.2
29862	5	5	5	5       -
30054	+	+	+	+   	12.0
30554	+	+	+	+   	19.8
30758	+	+	/	/   	427.0
31004	+	+	+	+   	10.8
31369	+	+	+	+   	10.2
31538	+	+	+	+   	10.1
31736	+	+	+	+   	12.0
31770	+	+	+	+   	14.0
31873	+	+	/	/   	204.0
31977	+	+	+	+   	15.0
32389	+	+	+	+   	27.4
32540	+	+	+	+   	10.1
К началу страницы..
09022806
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123!	+	+	+	+	26.6
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389!	+	+	+	+	7.7
32540!	+	+	+	+	15.4
К началу страницы..
09022812
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	+	+	+	+  	10.6
21824	+	+	+	+  	28.4
21946	+	+	+	+  	34.6
23330	+	+	+	+  	16.2
23955	+	+	+	+  	12.2
24125	+	+	+	+  	20.5
24266	+	+	/	/  	487.0
24343	+	+	+	+  	17.1
24641	+	+	+	+  	12.1
24688	+	+	+	+  	18.0
24726	+	+	+	+  	16.3
24944	+	+	+	+  	13.1
24959	+	+	+	+  	19.0
25123	+	+	+	+  	19.9
25400	+	+	+	+  	19.3
25428	+	+	8	8  	105.0
25913	+	+	+	+  	15.9
28275	+	+	/	/  	171.0
28698	+	+	+	+  	10.7
29231	+	+	/	/  	105.0
29572	+	+	+	+  	19.8
29612	+	+	+	+  	19.5
29634	+	+	+	+  	16.7
29839	+	+	+	+  	18.4
29862	5	5	5	5       -
30054	+	+	+	+  	20.4
30554	+	+	/	/  	553.0
30758	+	+	/	/  	368.0
31004	+	+	+	+  	10.1
31369	+	+	+	+  	17.7
31538	+	+	+	+  	18.4
31736	+	+	+	+  	13.2
31770	+	+	+	+  	19.0
31873	+	+	-	/  	890.0
31977	+	+	-	+  	17.9
32389	+	+	+	+  	12.4
32540	+	+	+	+  	15.0
К началу страницы..
09022818
Станция	A	B	C	D	Pmin, гПа
20674	-	-	-	-
21824	/	/	/	/
21946	/	/	/	/
23330	-	-	-	-
23955	-	-	-	-
24125	/	/	/	/
24266	/	/	/	/
24343	/	/	/	/
24641	/	/	/	/
24688	/	/	/	/
24726	/	/	/	/
24944	/	/	/	/
24959	/	/	/	/
25123!	+	+	+	+	25.1
25400	/	/	/	/
25428	/	/	/	/
25913	/	/	/	/
28275	-	-	-	-
28698	-	-	-	-
29231	-	-	-	-
29572	-	-	-	-
29612	-	-	-	-
29634	-	-	-	-
29839	-	-	-	-
29862	-	-	-	-
30054	/	/	/	/
30554	/	/	/	/
30758	/	/	/	/
31004	/	/	/	/
31369	/	/	/	/
31538	/	/	/	/
31736	/	/	/	/
31770	/	/	/	/
31873	/	/	/	/
31977	/	/	/	/
32389!	+	+	+	+	16.5
32540!	+	+	+	+	15.2
+ поступление части аэрологической телеграммы;
0-9, / причина невыпуска в сообщении НИЛ, ? причина не указана;
- отсутствие части аэрологической телеграммы;
YYGG - с ошибкой в группе YYGG или опоздавшие.
К началу страницы..
Назад
Информация приведена по данным из Интернета