Статистика дополнительных выпусков
Индекс | АЭ | УГМС | Выпущено | Не выпущено |
20674 | Диксон | Северное | 11 | 1 |
21824 | Тикси | Якутское | 8 | 0 |
21946 | Чокурдах | Якутское | 26 | 0 |
23330 | Салехард | Обь-Иртышское | 13 | 0 |
23955 | Александровское | Западно-Сибирское | 17 | 0 |
24125 | Оленек | Якутское | 14 | 0 |
24266 | Верхоянск | Якутское | 24 | 0 |
24343 | Жиганск | Якутское | 12 | 0 |
24641 | Вилюйск | Якутское | 4 | 0 |
24688 | Оймякон | Якутское | 29 | 0 |
24726 | Мирный | Якутское | 9 | 0 |
24944 | Олекминск | Якутское | 14 | 0 |
24959 | Якутск | Якутское | 15 | 0 |
25123 | Черский | Якутское | 20 | 0 |
25400 | Зырянка | Якутское | 18 | 0 |
25428 | Омолон | Чукотское | 10 | 0 |
25913 | Магадан | Колымское | 32 | 0 |
28275 | Тобольск | Обь-Иртышское | 7 | 0 |
28698 | Омск | Обь-Иртышское | 10 | 0 |
29231 | Колпашево | Западно-Сибирское | 13 | 0 |
29572 | Емельяново | Среднесибирское | 6 | 0 |
29612 | Барабинск | Западно-Сибирское | 9 | 0 |
29634 | Новосибирск | Западно-Сибирское | 11 | 0 |
29839 | Барнаул | Западно-Сибирское | 9 | 0 |
29862 | Хакасская (Абакан) | Среднесибирское | 2 | 0 |
30054 | Витим | Якутское | 10 | 0 |
30554 | Багдарин | Забайкальское | 6 | 0 |
30758 | Чита | Забайкальское | 13 | 0 |
31004 | Алдан | Якутское | 11 | 0 |
31369 | Николаевск | Дальневосточное | 28 | 2 |
31538 | Сутур | Дальневосточное | 30 | 0 |
31736 | Хабаровск | Дальневосточное | 12 | 0 |
31770 | Советская Гавань | Дальневосточное | 34 | 0 |
31873 | Дальнереченск | Приморское | 14 | 0 |
31977 | Сад-город | Приморское | 22 | 0 |
32389 | Ключи | Камчатское | 34 | 1 |
32540 | Петропавловск | Камчатское | 43 | 0 |
- | - | Итого: | 600 | 4 |
Периоды интенсивных наблюдений (33): 12/01, 13/01, 16/01, 17/01, 21/01, 22/01, 23/01, 24/01, 27/01, 31/01, 01/02, 02/02, 03/02, 04/02, 05/02, 06/02, 07/02, 08/09, 09/02, 10/02, 11/02, 12/02, 13/02, 16/02(только 18 ВСВ), 17/02, 19/02, 20/02, 22/02, 23/02, 24/02, 26/02, 27/02, 28/02.
Не состоялось дополнительных выпусков:4, из них 2 по неблагоприятным метеоусловиям, 1 - отказ оборудования, 1 - по вине станции.
На страницу Winter T-PARC - ТОРПЕКС
©2009, Отдел оперативного мониторинга НТЦР ЦАО